|
Your browser is archaic. Your browser is antiquated. Your browser... it FILS! Update it, please.
Your browser does not handle frames!
Your browser does not handle frames!
Your browser is archaic. Your browser is antiquated. Your browser... it FILS! Update it, please.
Forum ActivityMost popular forums:
Most Popular Threads:
|
Basketball Results for 1990 - 1999
Winning team is bolded and Razorback Red. Season and Conference Results are in W-L-T format.
Legend: Conference Game =  Notes =  (Hover your mouse over the icon to read notes)
Year: 1990, Coach: Nolan Richardson |
| Date | Home Team | Away Team | Score | Notes |
| 1990-11-14 | Arkansas | Vanderbilt | 107 - 70 |  |
| 1990-11-16 | Arkansas | Oklahoma | 110 - 88 | |
| 1990-11-21 | Arkansas | Duke | 98 - 88 |  |
| 1990-11-23 | Arizona | Arkansas | 89 - 77 |  |
| 1990-11-27 | Arkansas | Mississippi College | 96 - 57 |  |
| 1990-12-01 | Arkansas | Kansas State | 112 - 88 | |
| 1990-12-05 | Arkansas | LA-Tech | 114 - 97 | |
| 1990-12-08 | Missouri | Arkansas | 82 - 95 | |
| 1990-12-11 | Arkansas | South Alabama | 101 - 91 | |
| 1990-12-22 | Oregon | Arkansas | 68 - 71 | |
| 1990-12-29 | Arkansas | Jackson State | 126 - 88 | |
| 1990-12-31 | Arkansas | ULM | 114 - 92 | |
| 1991-01-02 | Rice | Arkansas | 62 - 86 |  |
| 1991-01-06 | Arkansas | Houston | 95 - 79 |  |
| 1991-01-10 | Arkansas | Texas | 101 - 89 |  |
| 1991-01-12 | Texas Tech | Arkansas | 86 - 113 |  |
| 1991-01-15 | TCU | Arkansas | 73 - 93 |  |
| 1991-01-19 | Arkansas | SMU | 98 - 70 |  |
| 1991-01-21 | Florida State | Arkansas | 92 - 109 | |
| 1991-01-23 | Arkansas | Texas AM | 113 - 88 |  |
| 1991-01-26 | Baylor | Arkansas | 68 - 73 |  |
| 1991-01-30 | Arkansas | UAB | 104 - 72 | |
| 1991-02-02 | Arkansas | Rice | 100 - 87 |  |
| 1991-02-07 | Houston | Arkansas | 74 - 81 |  |
| 1991-02-10 | Arkansas | UNLV | 105 - 112 | |
| 1991-02-13 | Arkansas | Texas Tech | 87 - 69 |  |
| 1991-02-16 | Arkansas | TCU | 97 - 61 |  |
| 1991-02-20 | SMU | Arkansas | 70 - 79 |  |
| 1991-02-23 | Texas AM | Arkansas | 72 - 111 |  |
| 1991-02-26 | Arkansas | Baylor | 106 - 74 |  |
| 1991-03-03 | Texas | Arkansas | 99 - 86 |  |
| 1991-03-08 | Arkansas | Texas AM | 108 - 61 |  |
| 1991-03-09 | Arkansas | Rice | 109 - 80 |  |
| 1991-03-10 | Arkansas | Texas | 120 - 89 |  |
| 1991-03-15 | Arkansas | Georgia State | 117 - 76 |  |
| 1991-03-17 | Arizona State | Arkansas | 90 - 97 |  |
| 1991-03-21 | Alabama | Arkansas | 70 - 93 |  |
| 1991-03-23 | Arkansas | Kansas | 81 - 93 |  |
Season: 38 games, 34-4-0, 0.895 Conference: 16 games, 15-1-0, 0.938 |
Year: 1991, Coach: Nolan Richardson |
| Date | Home Team | Away Team | Score | Notes |
| 1991-11-25 | Arkansas | Minnesota | 92 - 83 |  |
| 1991-11-26 | Arkansas | Chaminade | 99 - 84 |  |
| 1991-11-27 | Arkansas | Michigan State | 71 - 86 |  |
| 1991-12-02 | Alabama State | Arkansas | 80 - 96 |  |
| 1991-12-04 | Arkansas | Bethune-Cookman | 128 - 46 | |
| 1991-12-07 | Arkansas | Missouri | 76 - 87 | |
| 1991-12-10 | Kansas State | Arkansas | 59 - 70 | |
| 1991-12-19 | Arkansas | Montevallo | 91 - 70 | |
| 1991-12-21 | Arkansas | Arizona | 65 - 59 | |
| 1991-12-23 | Tulsa | Arkansas | 64 - 74 | |
| 1991-12-28 | Arkansas | Jackson State | 89 - 66 | |
| 1991-12-30 | South Alabama | Arkansas | 82 - 101 | |
| 1992-01-02 | Arkansas | Quincy College | 123 - 60 | |
| 1992-01-04 | Arkansas | Auburn | 110 - 92 |  |
| 1992-01-08 | Alabama | Arkansas | 65 - 63 |  |
| 1992-01-11 | LSU | Arkansas | 90 - 101 |  |
| 1992-01-15 | Arkansas | Mississippi State | 99 - 78 |  |
| 1992-01-18 | Ole Miss | Arkansas | 93 - 114 |  |
| 1992-01-22 | Arkansas | Florida | 75 - 62 |  |
| 1992-01-25 | Kentucky | Arkansas | 88 - 105 |  |
| 1992-02-05 | Tennessee | Arkansas | 83 - 81 |  |
| 1992-02-08 | Memphis | Arkansas | 92 - 88 | |
| 1992-02-12 | Arkansas | Vanderbilt | 91 - 71 |  |
| 1992-02-15 | Arkansas | South Carolina | 89 - 73 |  |
| 1992-02-18 | Georgia | Arkansas | 87 - 78 |  |
| 1992-02-22 | Arkansas | Alabama | 90 - 87 |  |
| 1992-02-26 | Auburn | Arkansas | 74 - 82 |  |
| 1992-02-29 | Mississippi State | Arkansas | 76 - 84 |  |
| 1992-03-03 | Arkansas | LSU | 106 - 92 |  |
| 1992-03-07 | Arkansas | Ole Miss | 100 - 83 |  |
| 1992-03-13 | Arkansas | Georgia | 73 - 60 |  |
| 1992-03-14 | Alabama | Arkansas | 90 - 89 |  |
| 1992-03-19 | Arkansas | Murray State | 80 - 69 |  |
| 1992-03-21 | Arkansas | Memphis | 80 - 82 |  |
Season: 34 games, 26-8-0, 0.765 Conference: 16 games, 13-3-0, 0.813 |
Year: 1992, Coach: Nolan Richardson |
| Date | Home Team | Away Team | Score | Notes |
| 1992-12-02 | Arkansas | Memphis | 81 - 76 | |
| 1992-12-03 | Arkansas | TN-Martin | 90 - 72 | |
| 1992-12-06 | Arizona | Arkansas | 80 - 86 | |
| 1992-12-17 | Arkansas | SEMO | 96 - 72 | |
| 1992-12-19 | Missouri | Arkansas | 68 - 73 | |
| 1992-12-21 | Arkansas | Jackson State | 123 - 76 | |
| 1992-12-23 | Arkansas | Tulsa | 101 - 87 | |
| 1992-12-28 | Arkansas | Coastal Carolina | 93 - 74 | |
| 1992-12-30 | Arkansas | ULM | 78 - 87 | |
| 1993-01-04 | SMU | Arkansas | 53 - 72 | |
| 1993-01-06 | Arkansas | Ole Miss | 90 - 78 |  |
| 1993-01-09 | South Carolina | Arkansas | 76 - 86 |  |
| 1993-01-12 | Arkansas | Alabama | 74 - 66 |  |
| 1993-01-20 | Vanderbilt | Arkansas | 102 - 89 |  |
| 1993-01-23 | Arkansas | Auburn | 89 - 100 |  |
| 1993-01-27 | Mississippi State | Arkansas | 80 - 76 |  |
| 1993-01-30 | Arkansas | Georgia | 97 - 79 |  |
| 1993-02-02 | LSU | Arkansas | 79 - 91 |  |
| 1993-02-06 | Florida | Arkansas | 66 - 74 |  |
| 1993-02-10 | Arkansas | Kentucky | 101 - 94 |  |
| 1993-02-13 | Alabama | Arkansas | 93 - 82 |  |
| 1993-02-16 | Arkansas | Tennessee | 91 - 101 |  |
| 1993-02-20 | Arkansas | Mississippi State | 115 - 58 |  |
| 1993-02-27 | Ole Miss | Arkansas | 63 - 85 |  |
| 1993-03-03 | Arkansas | LSU | 88 - 75 |  |
| 1993-03-06 | Auburn | Arkansas | 81 - 80 |  |
| 1993-03-12 | Arkansas | Georgia | 65 - 60 |  |
| 1993-03-13 | Kentucky | Arkansas | 92 - 81 |  |
| 1993-03-18 | Arkansas | Holy Cross | 94 - 64 |  |
| 1993-03-20 | Arkansas | Saint Johns | 80 - 74 |  |
| 1993-03-26 | Arkansas | North Carolina | 74 - 80 |  |
Season: 31 games, 22-9-0, 0.710 Conference: 16 games, 10-6-0, 0.625 |
Year: 1993, Coach: Nolan Richardson |
| Date | Home Team | Away Team | Score | Notes |
| 1993-11-29 | Arkansas | Murray State | 93 - 67 | |
| 1993-12-02 | Arkansas | Missouri | 120 - 68 | |
| 1993-12-04 | Arkansas | Northwestern State | 111 - 76 | |
| 1993-12-08 | Memphis | Arkansas | 78 - 96 | |
| 1993-12-11 | Arkansas | Delaware State | 123 - 66 | |
| 1993-12-18 | Arkansas | Jackson State | 96 - 80 | |
| 1993-12-23 | Tulsa | Arkansas | 91 - 93 | |
| 1993-12-28 | Arkansas | Texas Southern | 129 - 63 | |
| 1994-01-03 | Arkansas | SMU | 96 - 70 | |
| 1994-01-05 | Arkansas | Ole Miss | 87 - 61 |  |
| 1994-01-08 | Alabama | Arkansas | 66 - 64 |  |
| 1994-01-11 | Arkansas | LSU | 84 - 83 |  |
| 1994-01-15 | Auburn | Arkansas | 105 - 117 |  |
| 1994-01-19 | Mississippi State | Arkansas | 72 - 71 |  |
| 1994-01-22 | Arkansas | South Carolina | 79 - 53 |  |
| 1994-01-29 | Tennessee | Arkansas | 64 - 65 |  |
| 1994-02-01 | Arkansas | Vanderbilt | 89 - 76 |  |
| 1994-02-05 | Arkansas | Montevallo | 131 - 63 | |
| 1994-02-09 | Kentucky | Arkansas | 82 - 90 |  |
| 1994-02-12 | Arkansas | Florida | 99 - 87 |  |
| 1994-02-16 | Arkansas | Alabama | 102 - 81 |  |
| 1994-02-19 | Ole Miss | Arkansas | 73 - 90 |  |
| 1994-02-22 | Georgia | Arkansas | 65 - 74 |  |
| 1994-02-26 | Arkansas | Auburn | 91 - 81 |  |
| 1994-03-02 | LSU | Arkansas | 105 - 108 |  |
| 1994-03-05 | Arkansas | Mississippi State | 80 - 62 |  |
| 1994-03-11 | Arkansas | Georgia | 95 - 83 |  |
| 1994-03-12 | Arkansas | Kentucky | 78 - 90 |  |
| 1994-03-18 | Arkansas | North Carolina AT | 94 - 79 |  |
| 1994-03-20 | Arkansas | Georgetown | 85 - 73 |  |
| 1994-03-25 | Arkansas | Tulsa | 103 - 84 |  |
| 1994-03-27 | Arkansas | Michigan | 76 - 68 |  |
| 1994-04-02 | Arizona | Arkansas | 82 - 91 |  |
| 1994-04-04 | Arkansas | Duke | 76 - 72 |  |
Season: 34 games, 31-3-0, 0.912 Conference: 16 games, 14-2-0, 0.875 |
Year: 1994, Coach: Nolan Richardson |
| Date | Home Team | Away Team | Score | Notes |
| 1994-11-25 | Arkansas | Massachusetts | 80 - 104 |  |
| 1994-11-27 | Arkansas | Georgetown | 97 - 79 |  |
| 1994-11-30 | Arkansas | Jackson State | 103 - 87 | |
| 1994-12-03 | Missouri | Arkansas | 71 - 94 | |
| 1994-12-06 | Arkansas | Centenary | 121 - 94 | |
| 1994-12-08 | SMU | Arkansas | 66 - 78 | |
| 1994-12-10 | Arkansas | Murray State | 94 - 69 | |
| 1994-12-21 | Arkansas | Florida AM | 97 - 57 | |
| 1994-12-23 | Arkansas | Tulsa | 82 - 63 | |
| 1994-12-28 | Arkansas | Oklahoma | 86 - 84 |  |
| 1994-12-29 | Arkansas | Cincinnati | 84 - 75 |  |
| 1994-12-30 | Arkansas | Iowa | 101 - 92 |  |
| 1995-01-04 | Ole Miss | Arkansas | 76 - 71 |  |
| 1995-01-07 | Arkansas | Tennessee | 97 - 79 |  |
| 1995-01-11 | Arkansas | Mississippi State | 79 - 74 |  |
| 1995-01-14 | Auburn | Arkansas | 104 - 90 |  |
| 1995-01-18 | Arkansas | Georgia | 84 - 82 |  |
| 1995-01-21 | South Carolina | Arkansas | 73 - 88 |  |
| 1995-01-24 | Arkansas | Alabama | 70 - 88 |  |
| 1995-01-29 | Arkansas | Kentucky | 94 - 92 |  |
| 1995-01-31 | Arkansas | LSU | 105 - 81 |  |
| 1995-02-04 | Mississippi State | Arkansas | 83 - 62 |  |
| 1995-02-09 | Arkansas | Memphis | 88 - 87 | |
| 1995-02-11 | Vanderbilt | Arkansas | 94 - 97 |  |
| 1995-02-15 | Alabama | Arkansas | 80 - 86 |  |
| 1995-02-18 | Arkansas | Ole Miss | 85 - 70 |  |
| 1995-02-22 | LSU | Arkansas | 90 - 92 |  |
| 1995-02-25 | Arkansas | Montevallo | 122 - 64 | |
| 1995-02-28 | Florida | Arkansas | 85 - 94 |  |
| 1995-03-04 | Arkansas | Auburn | 68 - 66 |  |
| 1995-03-10 | Arkansas | Vanderbilt | 73 - 72 |  |
| 1995-03-11 | Alabama | Arkansas | 58 - 69 |  |
| 1995-03-12 | Arkansas | Kentucky | 93 - 95 |  |
| 1995-03-17 | Arkansas | Texas Southern | 79 - 78 |  |
| 1995-03-19 | Arkansas | Syracuse | 96 - 94 |  |
| 1995-03-24 | Arkansas | Memphis | 96 - 91 |  |
| 1995-03-26 | Arkansas | Virginia | 68 - 61 |  |
| 1995-04-01 | Arkansas | North Carolina | 75 - 68 |  |
| 1995-04-03 | Arkansas | UCLA | 78 - 89 |  |
Season: 39 games, 32-7-0, 0.821 Conference: 16 games, 12-4-0, 0.750 |
Year: 1995, Coach: Nolan Richardson |
| Date | Home Team | Away Team | Score | Notes |
| 1995-11-15 | Arkansas | ULM | 75 - 67 |  |
| 1995-11-17 | Arkansas | Arizona | 73 - 83 |  |
| 1995-11-28 | Arkansas | Michigan State | 72 - 75 |  |
| 1995-11-30 | Arkansas | North Carolina AT | 103 - 49 | |
| 1995-12-02 | Arkansas | Alcorn State | 116 - 75 | |
| 1995-12-05 | Arkansas | Missouri | 104 - 93 | |
| 1995-12-09 | Arkansas | Cincinnati | 67 - 82 | |
| 1995-12-21 | Arkansas | SMU | 73 - 46 | |
| 1995-12-23 | Arkansas | Tennessee State | 86 - 67 | |
| 1995-12-30 | Arkansas | Jackson State | 86 - 77 | |
| 1996-01-03 | Arkansas | Florida | 75 - 60 |  |
| 1996-01-06 | Auburn | Arkansas | 101 - 76 |  |
| 1996-01-10 | Ole Miss | Arkansas | 62 - 63 |  |
| 1996-01-13 | Arkansas | Vanderbilt | 73 - 80 |  |
| 1996-01-18 | Memphis | Arkansas | 94 - 72 | |
| 1996-01-20 | Arkansas | Mississippi State | 80 - 68 |  |
| 1996-01-23 | Alabama | Arkansas | 63 - 71 |  |
| 1996-01-27 | Arkansas | Oral Roberts | 66 - 65 | |
| 1996-01-30 | Arkansas | LSU | 76 - 68 |  |
| 1996-02-03 | Arkansas | South Carolina | 81 - 69 |  |
| 1996-02-06 | Mississippi State | Arkansas | 78 - 63 |  |
| 1996-02-11 | Kentucky | Arkansas | 88 - 73 |  |
| 1996-02-14 | Arkansas | Ole Miss | 79 - 73 |  |
| 1996-02-17 | Arkansas | Auburn | 87 - 77 |  |
| 1996-02-21 | Tennessee | Arkansas | 66 - 59 |  |
| 1996-02-25 | Georgia | Arkansas | 71 - 59 |  |
| 1996-02-28 | Arkansas | Alabama | 89 - 98 |  |
| 1996-03-02 | LSU | Arkansas | 79 - 94 |  |
| 1996-03-08 | Arkansas | South Carolina | 80 - 58 |  |
| 1996-03-09 | Arkansas | Kentucky | 75 - 95 |  |
| 1996-03-14 | Arkansas | Penn State | 86 - 80 |  |
| 1996-03-16 | Arkansas | Marquette | 65 - 56 |  |
| 1996-03-21 | Arkansas | Massachusetts | 63 - 79 |  |
Season: 33 games, 20-13-0, 0.606 Conference: 16 games, 9-7-0, 0.563 |
Year: 1996, Coach: Nolan Richardson |
| Date | Home Team | Away Team | Score | Notes |
| 1996-11-22 | Arkansas | Jackson State | 124 - 74 | |
| 1996-11-27 | Oral Roberts | Arkansas | 86 - 81 | |
| 1996-11-30 | Arkansas | San Francisco | 77 - 63 | |
| 1996-12-07 | Missouri | Arkansas | 76 - 80 | |
| 1996-12-10 | Arkansas | Troy | 137 - 70 | |
| 1996-12-19 | Arkansas | McNeese State | 95 - 68 | |
| 1996-12-21 | Arkansas | Louisville | 88 - 91 | |
| 1996-12-28 | Arkansas | Southern Utah | 92 - 52 | |
| 1997-01-02 | Arkansas | Ole Miss | 74 - 91 |  |
| 1997-01-05 | Florida | Arkansas | 75 - 62 |  |
| 1997-01-08 | Auburn | Arkansas | 55 - 56 |  |
| 1997-01-11 | Arkansas | LSU | 82 - 57 |  |
| 1997-01-15 | Alabama | Arkansas | 68 - 72 |  |
| 1997-01-18 | Cincinnati | Arkansas | 92 - 57 | |
| 1997-01-21 | Arkansas | Mississippi State | 98 - 64 |  |
| 1997-01-26 | Arkansas | Kentucky | 73 - 83 |  |
| 1997-01-29 | Ole Miss | Arkansas | 71 - 52 |  |
| 1997-02-01 | Arkansas | Memphis | 79 - 63 | |
| 1997-02-05 | Arkansas | Tennessee | 77 - 54 |  |
| 1997-02-08 | Vanderbilt | Arkansas | 87 - 83 |  |
| 1997-02-11 | Arkansas | Auburn | 75 - 42 |  |
| 1997-02-15 | Arkansas | Georgia | 79 - 74 |  |
| 1997-02-18 | South Carolina | Arkansas | 78 - 65 |  |
| 1997-02-23 | Mississippi State | Arkansas | 93 - 77 |  |
| 1997-02-26 | Arkansas | Alabama | 73 - 53 |  |
| 1997-03-01 | LSU | Arkansas | 66 - 64 |  |
| 1997-03-07 | Arkansas | Georgia | 63 - 65 |  |
| 1997-03-12 | Arkansas | Northern Arizona | 101 - 75 |  |
| 1997-03-17 | Arkansas | Pittsburgh | 76 - 71 |  |
| 1997-03-19 | Arkansas | UNLV | 86 - 73 |  |
| 1997-03-25 | Arkansas | Michigan | 62 - 77 |  |
| 1997-03-27 | Arkansas | Connecticut | 64 - 74 |  |
Season: 32 games, 18-14-0, 0.563 Conference: 16 games, 8-8-0, 0.500 |
Year: 1997, Coach: Nolan Richardson |
| Date | Home Team | Away Team | Score | Notes |
| 1997-11-16 | Arkansas | Northeastern Illinois | 114 - 56 | |
| 1997-11-21 | Arkansas | Jackson State | 97 - 71 | |
| 1997-11-25 | Arkansas | Oral Roberts | 81 - 75 | |
| 1997-11-29 | Arkansas | Fresno State | 70 - 69 |  |
| 1997-12-02 | Arkansas | Bethune-Cookman | 108 - 42 | |
| 1997-12-06 | Arkansas | Missouri | 75 - 46 | |
| 1997-12-09 | Louisville | Arkansas | 83 - 100 | |
| 1997-12-18 | Arkansas | Centenary | 61 - 48 | |
| 1997-12-24 | PR-American University | Arkansas | 64 - 59 |  |
| 1997-12-25 | Arkansas | Murray State | 83 - 94 |  |
| 1997-12-26 | Arkansas | Saint Louis | 78 - 70 |  |
| 1997-12-31 | Arkansas | Alabama State | 103 - 48 | |
| 1998-01-04 | Arkansas | LSU | 62 - 59 |  |
| 1998-01-07 | Arkansas | Mississippi State | 83 - 70 |  |
| 1998-01-10 | Memphis | Arkansas | 72 - 75 | |
| 1998-01-14 | Arkansas | Florida | 89 - 84 |  |
| 1998-01-17 | Kentucky | Arkansas | 80 - 77 |  |
| 1998-01-21 | Auburn | Arkansas | 65 - 79 |  |
| 1998-01-24 | Arkansas | Alabama | 77 - 70 |  |
| 1998-01-28 | LSU | Arkansas | 68 - 85 |  |
| 1998-01-31 | Mississippi State | Arkansas | 73 - 76 |  |
| 1998-02-05 | Arkansas | Ole Miss | 100 - 87 |  |
| 1998-02-07 | Arkansas | Vanderbilt | 93 - 83 |  |
| 1998-02-10 | Georgia | Arkansas | 86 - 70 |  |
| 1998-02-14 | Tennessee | Arkansas | 74 - 71 |  |
| 1998-02-18 | Arkansas | South Carolina | 96 - 88 |  |
| 1998-02-21 | Arkansas | Auburn | 107 - 83 |  |
| 1998-02-25 | Ole Miss | Arkansas | 81 - 65 |  |
| 1998-02-28 | Alabama | Arkansas | 65 - 63 |  |
| 1998-03-06 | Arkansas | Tennessee | 102 - 96 |  |
| 1998-03-07 | Arkansas | Kentucky | 74 - 99 |  |
| 1998-03-12 | Arkansas | Nebraska | 74 - 65 |  |
| 1998-03-14 | Arkansas | Utah | 69 - 75 |  |
Season: 33 games, 24-9-0, 0.727 Conference: 16 games, 11-5-0, 0.688 |
Year: 1998, Coach: Nolan Richardson |
| Date | Home Team | Away Team | Score | Notes |
| 1998-11-15 | Arkansas | Jackson State | 83 - 72 | |
| 1998-11-17 | Arkansas | Alabama State | 73 - 43 | |
| 1998-11-20 | Arkansas | Virginia | 85 - 83 |  |
| 1998-11-21 | Arkansas | New Mexico State | 66 - 60 |  |
| 1998-11-22 | Arkansas | Villanova | 63 - 76 |  |
| 1998-11-28 | Arkansas | ULM | 92 - 70 | |
| 1998-12-05 | Oklahoma | Arkansas | 87 - 57 | |
| 1998-12-07 | Arkansas | Western Carolina | 90 - 54 | |
| 1998-12-16 | Arkansas | Southeastern Louisiana | 95 - 57 | |
| 1998-12-19 | Arkansas | Memphis | 99 - 74 | |
| 1998-12-23 | Wake Forest | Arkansas | 59 - 75 | |
| 1998-12-30 | Arkansas | North Texas | 100 - 77 | |
| 1999-01-02 | LSU | Arkansas | 75 - 80 |  |
| 1999-01-06 | Auburn | Arkansas | 83 - 66 |  |
| 1999-01-09 | Arkansas | Ole Miss | 65 - 76 |  |
| 1999-01-13 | Mississippi State | Arkansas | 59 - 61 |  |
| 1999-01-16 | Arkansas | Georgia | 82 - 79 |  |
| 1999-01-20 | Arkansas | Alabama | 60 - 67 |  |
| 1999-01-23 | Arkansas | Providence | 118 - 79 | |
| 1999-01-27 | Arkansas | LSU | 86 - 64 |  |
| 1999-01-30 | Ole Miss | Arkansas | 89 - 81 |  |
| 1999-02-02 | Arkansas | Tennessee | 69 - 52 |  |
| 1999-02-06 | Vanderbilt | Arkansas | 73 - 69 |  |
| 1999-02-10 | South Carolina | Arkansas | 66 - 72 |  |
| 1999-02-13 | Arkansas | Mississippi State | 82 - 62 |  |
| 1999-02-16 | Florida | Arkansas | 74 - 61 |  |
| 1999-02-20 | Arkansas | Kentucky | 74 - 70 |  |
| 1999-02-24 | Arkansas | Auburn | 104 - 88 |  |
| 1999-02-27 | Alabama | Arkansas | 84 - 79 |  |
| 1999-03-05 | Arkansas | Florida | 75 - 74 |  |
| 1999-03-06 | Arkansas | Mississippi State | 84 - 79 |  |
| 1999-03-07 | Arkansas | Kentucky | 63 - 76 |  |
| 1999-03-11 | Arkansas | Siena | 94 - 80 |  |
| 1999-03-13 | Arkansas | Iowa | 72 - 82 |  |
Season: 34 games, 23-11-0, 0.676 Conference: 16 games, 9-7-0, 0.563 |
Year: 1999, Coach: Nolan Richardson |
| Date | Home Team | Away Team | Score | Notes |
| 1999-11-22 | Arkansas | TX-Arlington | 102 - 95 | |
| 1999-11-26 | Arkansas | Mercer | 71 - 54 |  |
| 1999-11-27 | Arkansas | Iowa State | 71 - 77 |  |
| 1999-11-28 | Arkansas | Santa Clara | 79 - 60 |  |
| 1999-12-04 | Arkansas | Jackson State | 98 - 60 | |
| 1999-12-07 | Arkansas | Oklahoma | 52 - 66 | |
| 1999-12-15 | Arkansas | TX-Pan America | 70 - 56 | |
| 1999-12-18 | Arkansas | Mercer | 85 - 60 | |
| 1999-12-20 | Arkansas | Wake Forest | 64 - 70 | |
| 1999-12-23 | Providence | Arkansas | 87 - 81 | |
| 1999-12-28 | Arkansas | Alcorn State | 102 - 59 | |
| 1999-12-30 | Arkansas | Centenary | 73 - 55 | |
| 2000-01-03 | Memphis | Arkansas | 76 - 71 | |
| 2000-01-05 | Arkansas | Ole Miss | 71 - 64 |  |
| 2000-01-08 | Arkansas | South Carolina | 65 - 76 |  |
| 2000-01-12 | Georgia | Arkansas | 54 - 74 |  |
| 2000-01-19 | Alabama | Arkansas | 73 - 64 |  |
| 2000-01-22 | Arkansas | Mississippi State | 83 - 73 |  |
| 2000-01-26 | LSU | Arkansas | 96 - 75 |  |
| 2000-02-02 | Ole Miss | Arkansas | 87 - 82 |  |
| 2000-02-05 | Auburn | Arkansas | 73 - 55 |  |
| 2000-02-09 | Arkansas | Alabama | 81 - 66 |  |
| 2000-02-12 | Mississippi State | Arkansas | 81 - 87 |  |
| 2000-02-15 | Arkansas | Florida | 71 - 80 |  |
| 2000-02-19 | Arkansas | LSU | 67 - 78 |  |
| 2000-02-23 | Arkansas | Vanderbilt | 78 - 63 |  |
| 2000-02-26 | Kentucky | Arkansas | 60 - 55 |  |
| 2000-03-01 | Tennessee | Arkansas | 73 - 66 |  |
| 2000-03-05 | Arkansas | Auburn | 64 - 55 |  |
| 2000-03-09 | Arkansas | Georgia | 71 - 64 |  |
| 2000-03-10 | Arkansas | Kentucky | 86 - 72 |  |
| 2000-03-11 | Arkansas | LSU | 69 - 67 |  |
| 2000-03-12 | Arkansas | Auburn | 75 - 67 |  |
| 2000-03-17 | Arkansas | Miami | 71 - 75 |  |
Season: 34 games, 19-15-0, 0.559 Conference: 16 games, 7-9-0, 0.438 |
|
|
|