|
Your browser is archaic. Your browser is antiquated. Your browser... it FILS! Update it, please.
Your browser does not handle frames!
Your browser does not handle frames!
Your browser is archaic. Your browser is antiquated. Your browser... it FILS! Update it, please.
Forum ActivityMost popular forums:
Most Popular Threads:
|
Eugene Lambert's tenure in Basketball

Winning team is bolded and Razorback Red. |
| Date | Home Team | Away Team | Score |
| 26 | TCU | Arkansas | 39 - 54 |
| 26 | Arkansas | Oklahoma State | 41 - 68 |
| 26 | Arkansas | Wyoming | 61 - 48 |
| 25 | TCU | Arkansas | 23 - 33 |
| 25 | Arkansas | Oregon | 79 - 76 |
| 25 | Arkansas | Oregon State | 38 - 56 |
| 24 | Arkansas | Texas AM | 52 - 67 |
| 24 | Arkansas | Camp Chaffee | 42 - 58 |
| 24 | Arkansas | Phillips 66ers | 34 - 62 |
| 24 | Texas | Arkansas | 66 - 46 |
| 24 | Rice | Arkansas | 63 - 66 |
| 24 | Arizona | Arkansas | 44 - 65 |
| 23 | Arkansas | Texas AM | 74 - 49 |
| 23 | Texas AM | Arkansas | 38 - 60 |
| 23 | Arkansas | Texas AM | 87 - 36 |
| 23 | Texas AM | Arkansas | 43 - 53 |
| 23 | Texas | Arkansas | 49 - 44 |
| 23 | Rice | Arkansas | 61 - 49 |
| 23 | Arkansas | Rice | 50 - 34 |
| 22 | Texas | Arkansas | 48 - 35 |
| 22 | Texas AM | Arkansas | 35 - 70 |
| 22 | Arkansas | Texas AM | 80 - 21 |
| 22 | Texas AM | Arkansas | 56 - 55 |
| 22 | Arkansas | Texas AM | 71 - 58 |
| 22 | Arkansas | Texas | 43 - 54 |
| 22 | Texas AM | Arkansas | 46 - 61 |
| 21 | Texas | Arkansas | 45 - 31 |
| 21 | Pittsburg State | Arkansas | 50 - 42 |
| 21 | SMU | Arkansas | 49 - 65 |
| 21 | Arkansas | Camp Robinson | 64 - 53 |
| 21 | Arkansas | Texas AM | 62 - 56 |
| 21 | Arkansas | Texas | 54 - 40 |
| 21 | Rice | Arkansas | 54 - 48 |
| 20 | Arkansas | Baylor | 40 - 38 |
| 20 | Arkansas | Texas | 54 - 46 |
| 20 | SMU | Arkansas | 52 - 59 |
| 20 | Arkansas | Oklahoma State | 31 - 46 |
| 20 | SMU | Arkansas | 47 - 44 |
| 20 | Arkansas | TCU | 47 - 38 |
| 20 | Arkansas | TCU | 67 - 52 |
| 19 | Arkansas | Baylor | 68 - 35 |
| 19 | Arkansas | Texas | 59 - 48 |
| 19 | Arkansas | Pittsburg State | 76 - 45 |
| 19 | Oklahoma State | Arkansas | 53 - 29 |
| 19 | SMU | Arkansas | 64 - 62 |
| 19 | Arkansas | TCU | 37 - 30 |
| 19 | Arkansas | SMU | 47 - 39 |
| 18 | Arkansas | Rice | 37 - 41 |
| 18 | Baylor | Arkansas | 34 - 36 |
| 18 | TCU | Arkansas | 35 - 60 |
| 18 | Arkansas | TCU | 58 - 36 |
| 18 | Arkansas | Baylor | 68 - 57 |
| 18 | Baylor | Arkansas | 55 - 47 |
| 18 | Arkansas | Texas | 54 - 50 |
| 17 | Arkansas | Rice | 52 - 35 |
| 17 | Baylor | Arkansas | 28 - 45 |
| 17 | TCU | Arkansas | 33 - 37 |
| 17 | Arkansas | TCU | 50 - 53 |
| 17 | Arkansas | Baylor | 55 - 50 |
| 17 | Baylor | Arkansas | 42 - 38 |
| 17 | Texas | Arkansas | 54 - 60 |
| 16 | SMU | Arkansas | 29 - 36 |
| 16 | Phillips 66ers | Arkansas | 57 - 42 |
| 16 | Rice | Arkansas | 69 - 56 |
| 16 | Arkansas | Rice | 68 - 25 |
| 16 | Arkansas | Central Arkansas | 59 - 39 |
| 16 | Arkansas State | Arkansas | 59 - 76 |
| 16 | Baylor | Arkansas | 46 - 52 |
| 15 | SMU | Arkansas | 35 - 39 |
| 15 | Arkansas | Oklahoma State | 15 - 17 |
| 15 | Rice | Arkansas | 57 - 46 |
| 15 | Arkansas | Rice | 62 - 45 |
| 15 | Arkansas | Oklahoma State | 44 - 49 |
| 15 | Alabama | Arkansas | 35 - 42 |
| 15 | Arkansas | Texas AM | 62 - 47 |
| 14 | Saint Louis | Arkansas | 43 - 37 |
| 14 | Oklahoma State | Arkansas | 66 - 41 |
| 14 | Texas | Arkansas | 38 - 74 |
| 14 | Arkansas | SMU | 74 - 56 |
| 14 | Arkansas | Oklahoma State | 38 - 42 |
| 14 | Arkansas | SMU | 58 - 57 |
| 14 | Arkansas | Rice | 48 - 49 |
| 13 | Arkansas | Pittsburg State | 43 - 38 |
| 13 | Arkansas | SMU | 74 - 49 |
| 13 | Texas | Arkansas | 49 - 40 |
| 13 | Arkansas | SMU | 81 - 53 |
| 13 | Arkansas | University of Mexico | 55 - 37 |
| 13 | Arkansas | SMU | 47 - 40 |
| 13 | TCU | Arkansas | 36 - 41 |
| 12 | Phillips 66ers | Arkansas | 48 - 27 |
| 12 | Arkansas | SMU | 68 - 58 |
| 12 | Arkansas | Oklahoma State | 40 - 49 |
| 12 | Arkansas | Camp Hood | 62 - 53 |
| 12 | TCU | Arkansas | 53 - 63 |
| 12 | Texas AM | Arkansas | 46 - 57 |
| 12 | SMU | Arkansas | 45 - 54 |
| 11 | Arkansas | TCU | 25 - 37 |
| 11 | Rice | Arkansas | 67 - 41 |
| 11 | Arkansas | Oklahoma State | 41 - 38 |
| 11 | Baylor | Arkansas | 40 - 28 |
| 11 | TCU | Arkansas | 39 - 54 |
| 11 | Texas AM | Arkansas | 51 - 58 |
| 11 | Arkansas | Phillips 66ers | 32 - 58 |
| 10 | Arkansas | Texas | 66 - 44 |
| 10 | Rice | Arkansas | 41 - 42 |
| 10 | Arkansas | Phillips 66ers | 40 - 60 |
| 10 | Baylor | Arkansas | 37 - 49 |
| 10 | Arkansas | Rice | 66 - 53 |
| 10 | Stanford | Arkansas | 60 - 53 |
| 10 | Arkansas | Baylor | 37 - 41 |
| 09 | Arkansas | Texas Wesleyan | 52 - 46 |
| 09 | Arkansas | TCU | 60 - 29 |
| 09 | Arkansas | Baylor | 90 - 30 |
| 09 | Arkansas | Texas | 90 - 63 |
| 09 | Arkansas | Rice | 52 - 51 |
| 09 | San Francisco | Arkansas | 58 - 74 |
| 09 | Arkansas | Tennessee | 58 - 55 |
| 08 | Arkansas | Texas Tech | 43 - 38 |
| 08 | Arkansas | TCU | 71 - 50 |
| 08 | Arkansas | Baylor | 94 - 28 |
| 08 | Arkansas | Texas | 55 - 47 |
| 08 | Pittsburg State | Arkansas | 53 - 52 |
| 08 | Arkansas | Pepperdine | 70 - 44 |
| 08 | Arkansas | Oklahoma State | 45 - 50 |
| 07 | Arkansas | Ouachita Baptist | 44 - 29 |
| 07 | Arkansas | DePaul | 30 - 59 |
| 07 | Arkansas | Oklahoma State | 34 - 43 |
| 07 | Kentucky | Arkansas | 67 - 42 |
| 07 | Saint Josephs | Arkansas | 36 - 46 |
| 07 | Arkansas | Loyola-Marymount | 60 - 47 |
| 07 | Arkansas | Pittsburg State | 79 - 53 |
| 06 | SW Missouri State | Arkansas | 31 - 47 |
| 06 | Albright College | Arkansas | 47 - 40 |
| 06 | Arkansas | Oklahoma | 54 - 51 |
| 06 | NYU | Arkansas | 63 - 62 |
| 06 | NYU | Arkansas | 67 - 46 |
| 06 | Arkansas | BYU | 58 - 68 |
| 06 | Kentucky | Arkansas | 76 - 39 |
| 05 | Drury | Arkansas | 29 - 42 |
| 05 | CCNY | Arkansas | 37 - 39 |
| 05 | Arkansas | Denver | 50 - 36 |
| 05 | Arkansas | Memphis NATTC | 52 - 47 |
| 05 | Arkansas | Kansas State | 41 - 56 |
| 05 | Arkansas | North Texas | 62 - 49 |
| 05 | Canisius | Arkansas | 60 - 51 |
| 04 | Camp Crowder | Arkansas | 29 - 40 |
| 04 | Camp Chaffee | Arkansas | 52 - 58 |
| 04 | Westminster College | Arkansas | 71 - 61 |
| 04 | Arkansas | Western Kentucky | 67 - 38 |
| 04 | Arkansas | Kansas | 52 - 53 |
| 04 | La Salle | Arkansas | 69 - 58 |
| 04 | LIU | Arkansas | 56 - 42 |
| 03 | Arkansas | Pittsburg State | 57 - 46 |
| 03 | Arkansas | MO-Springfield AAU | 65 - 40 |
| 03 | CCNY | Arkansas | 47 - 59 |
| 03 | Arkansas | Western Kentucky | 66 - 46 |
| 03 | Arkansas | Nebraska | 57 - 46 |
| 03 | NYU | Arkansas | 85 - 62 |
| 03 | Oklahoma State | Arkansas | 53 - 28 |
| 02 | Arkansas | OK-East Central | 50 - 35 |
| 02 | Arkansas | Pittsburg State | 42 - 37 |
| 02 | Arkansas | Blytheville AAB | 76 - 45 |
| 02 | Arkansas | Sedalia AAB | 101 - 37 |
| 02 | Arkansas | SW Missouri State | 62 - 55 |
| 02 | Arkansas | Culver-Stockton | 68 - 36 |
| 02 | Arkansas | Oklahoma City | 31 - 29 |
| 01 | Arkansas | Camp Crowder | 43 - 31 |
| 01 | Arkansas | Conway AAU | 60 - 33 |
| 01 | Pittsburg State | Arkansas | 3 - 45 |
| 01 | Arkansas | Camp Chaffee | 76 - 35 |
| 01 | Arkansas | Tulsa | 56 - 21 |
| 01 | Arkansas | Pittsburg State | 75 - 42 |
| 01 | Phillips 66ers | Arkansas | 58 - 40 |
|
| Overall Statistics |
| Total Games Played | 173 |
| Win-Loss-Tie | 113-60-0 |
| Win Percentage | 0.653 |
| Conf Games Played | 84 |
| Win-Loss-Tie | 62-22-0 |
| Win Percentage | 0.738 |
| Champions of... |
| 1943 | SWC |
| 1948 | SWC |
| If you see "Co" at the end of the title, that team was Co-Champions. |
|
|