Year: 1960, Coach: Glen Rose |
| 1960-12-03 | Missouri | 84 - 75 (W) |
| 1960-12-06 | Oklahoma State | 50 - 59 (L) |
| 1960-12-08 | North Texas | 94 - 80 (W) |
| 1960-12-10 | Ole Miss | 77 - 71 (W) |
| 1960-12-13 | Tulsa | 59 - 64 (L) |
| 1960-12-17 | Centenary | 71 - 61 (W) |
| 1960-12-21 | Alabama | 83 - 76 (W) |
| 1960-12-22 | Tennessee | 89 - 76 (W) |
| 1961-01-04 | Texas | 58 - 68 (L) |
| 1961-01-07 | Southern Methodist | 76 - 74 (W) |
| 1961-01-10 | Texas AM | 62 - 81 (L) |
| 1961-01-14 | Rice | 80 - 55 (W) |
| 1961-01-26 | Tulsa | 66 - 58 (W) |
| 1961-01-31 | Baylor | 74 - 58 (W) |
| 1961-02-04 | TCU | 88 - 75 (W) |
| 1961-02-07 | Texas Tech | 66 - 72 (L) |
| 1961-02-11 | Rice | 84 - 72 (W) |
| 1961-02-14 | Texas | 74 - 59 (W) |
| 1961-02-18 | Texas Tech | 81 - 87 (L) |
| 1961-02-22 | TCU | 96 - 76 (W) |
| 1961-02-24 | Baylor | 70 - 48 (W) |
| 1961-02-27 | Southern Methodist | 88 - 82 (W) |
| 1961-03-02 | Texas AM | 68 - 70 (L) |
Year: 1961, Coach: Glen Rose |
| 1961-12-01 | Kansas | 74 - 85 (L) |
| 1961-12-04 | Missouri | 72 - 68 (W) |
| 1961-12-08 | North Texas | 68 - 61 (W) |
| 1961-12-12 | Oklahoma State | 63 - 54 (W) |
| 1961-12-14 | Tulsa | 87 - 59 (W) |
| 1961-12-16 | Ole Miss | 59 - 54 (W) |
| 1961-12-21 | LSU | 84 - 81 (W) |
| 1961-12-29 | Clemson | 62 - 60 (W) |
| 1961-12-30 | Georgia Tech | 72 - 42 (W) |
| 1962-01-03 | Texas AM | 64 - 59 (W) |
| 1962-01-06 | Texas | 59 - 73 (L) |
| 1962-01-09 | Southern Methodist | 70 - 77 (L) |
| 1962-01-12 | TCU | 64 - 61 (W) |
| 1962-01-24 | Tulsa | 99 - 77 (W) |
| 1962-01-30 | Rice | 104 - 84 (W) |
| 1962-02-03 | Texas Tech | 64 - 66 (L) |
| 1962-02-06 | Baylor | 60 - 76 (L) |
| 1962-02-10 | TCU | 90 - 80 (W) |
| 1962-02-13 | Rice | 55 - 63 (L) |
| 1962-02-17 | Texas Tech | 64 - 76 (L) |
| 1962-02-20 | Baylor | 76 - 75 (W) |
| 1962-02-23 | Texas AM | 79 - 89 (L) |
| 1962-02-27 | Texas | 60 - 61 (L) |
| 1962-03-06 | Southern Methodist | 81 - 84 (L) |
Year: 1962, Coach: Glen Rose |
| 1962-12-03 | Kansas | 64 - 62 (W) |
| 1962-12-08 | Missouri | 70 - 61 (W) |
| 1962-12-11 | Oklahoma State | 45 - 46 (L) |
| 1962-12-13 | Tulsa | 68 - 76 (L) |
| 1962-12-15 | Ole Miss | 90 - 60 (W) |
| 1962-12-19 | LSU | 70 - 72 (L) |
| 1962-12-27 | Loyola | 62 - 81 (L) |
| 1962-12-28 | Toledo | 58 - 55 (W) |
| 1962-12-29 | Creighton | 73 - 61 (W) |
| 1963-01-03 | Southern Methodist | 73 - 71 (W) |
| 1963-01-05 | Texas | 63 - 69 (L) |
| 1963-01-08 | TCU | 81 - 59 (W) |
| 1963-01-12 | Rice | 70 - 85 (L) |
| 1963-01-31 | Tulsa | 66 - 68 (L) |
| 1963-02-02 | Texas AM | 66 - 55 (W) |
| 1963-02-05 | Texas Tech | 75 - 80 (L) |
| 1963-02-09 | Baylor | 75 - 65 (W) |
| 1963-02-12 | Rice | 65 - 69 (L) |
| 1963-02-16 | Texas AM | 78 - 80 (L) |
| 1963-02-19 | Texas Tech | 83 - 78 (W) |
| 1963-02-23 | Baylor | 67 - 61 (W) |
| 1963-02-26 | Southern Methodist | 82 - 79 (W) |
| 1963-03-01 | Texas | 86 - 99 (L) |
| 1963-03-05 | TCU | 104 - 94 (W) |
Year: 1963, Coach: Glen Rose |
| 1963-11-30 | Southwestern Louisiana | 71 - 65 (W) |
| 1963-12-02 | Missouri | 74 - 76 (L) |
| 1963-12-04 | Kansas | 60 - 73 (L) |
| 1963-12-09 | Oklahoma State | 65 - 74 (L) |
| 1963-12-14 | Vanderbilt | 77 - 101 (L) |
| 1963-12-20 | Lamar | 86 - 80 (W) |
| 1963-12-27 | Tennessee | 57 - 77 (L) |
| 1963-12-28 | Ole Miss | 76 - 68 (W) |
| 1964-01-04 | Texas Tech | 84 - 93 (L) |
| 1964-01-07 | Texas | 58 - 53 (W) |
| 1964-01-11 | TCU | 66 - 60 (W) |
| 1964-01-25 | Tulsa | 86 - 95 (L) |
| 1964-01-27 | Baylor | 74 - 70 (W) |
| 1964-02-01 | Texas Tech | 86 - 87 (L) |
| 1964-02-04 | Rice | 63 - 76 (L) |
| 1964-02-08 | Texas AM | 64 - 72 (L) |
| 1964-02-11 | Southern Methodist | 83 - 71 (W) |
| 1964-02-15 | Baylor | 73 - 61 (W) |
| 1964-02-18 | Rice | 69 - 77 (L) |
| 1964-02-22 | Texas AM | 57 - 60 (L) |
| 1964-02-25 | Southern Methodist | 71 - 86 (L) |
| 1964-03-03 | Texas | 67 - 80 (L) |
| 1964-03-05 | Colorado | 108 - 88 (W) |
Year: 1964, Coach: Glen Rose |
| 1964-12-01 | Kansas | 60 - 65 (L) |
| 1964-12-05 | Missouri | 71 - 81 (L) |
| 1964-12-09 | Oklahoma State | 52 - 66 (L) |
| 1964-12-12 | Hardin-Simmons | 68 - 63 (W) |
| 1964-12-15 | Tulsa | 65 - 64 (W) |
| 1964-12-29 | Ole Miss | 82 - 48 (W) |
| 1964-12-30 | VMI | 70 - 72 (L) |
| 1965-01-05 | TCU | 88 - 70 (W) |
| 1965-01-09 | Texas Tech | 78 - 93 (L) |
| 1965-01-12 | Rice | 79 - 61 (W) |
| 1965-01-16 | Baylor | 75 - 84 (L) |
| 1965-01-28 | Mississippi State | 84 - 69 (W) |
| 1965-01-29 | Georgia Tech | 83 - 93 (L) |
| 1965-02-03 | Texas AM | 79 - 82 (L) |
| 1965-02-06 | Southern Methodist | 76 - 84 (L) |
| 1965-02-09 | Texas | 65 - 81 (L) |
| 1965-02-13 | TCU | 96 - 72 (W) |
| 1965-02-16 | Baylor | 78 - 73 (W) |
| 1965-02-20 | Texas AM | 77 - 91 (L) |
| 1965-02-23 | Texas | 72 - 74 (L) |
| 1965-02-27 | Rice | 77 - 64 (W) |
| 1965-03-02 | Texas Tech | 80 - 87 (L) |
| 1965-03-04 | Southern Methodist | 75 - 88 (L) |
Year: 1965, Coach: Glen Rose |
| 1965-12-01 | Kansas | 52 - 81 (L) |
| 1965-12-04 | Missouri | 75 - 62 (W) |
| 1965-12-07 | Oklahoma State | 55 - 52 (W) |
| 1965-12-13 | Centenary | 90 - 61 (W) |
| 1965-12-18 | Texas-Arlington | 78 - 64 (W) |
| 1965-12-29 | Iowa | 75 - 77 (L) |
| 1965-12-30 | Loyola | 67 - 57 (W) |
| 1966-01-04 | TCU | 85 - 88 (L) |
| 1966-01-08 | Texas Tech | 74 - 65 (W) |
| 1966-01-11 | Texas AM | 72 - 75 (L) |
| 1966-01-15 | Texas | 93 - 82 (W) |
| 1966-01-27 | Mississippi State | 69 - 61 (W) |
| 1966-01-28 | Georgia Tech | 75 - 88 (L) |
| 1966-02-02 | Southern Methodist | 74 - 75 (L) |
| 1966-02-05 | Baylor | 78 - 59 (W) |
| 1966-02-08 | Rice | 76 - 71 (W) |
| 1966-02-12 | Baylor | 71 - 82 (L) |
| 1966-02-15 | Rice | 73 - 67 (W) |
| 1966-02-19 | Southern Methodist | 66 - 67 (L) |
| 1966-02-22 | TCU | 91 - 73 (W) |
| 1966-02-25 | Texas Tech | 74 - 79 (L) |
| 1966-03-01 | Texas | 70 - 74 (L) |
| 1966-03-03 | Texas AM | 94 - 71 (W) |
Year: 1966, Coach: Duddy Waller |
| 1966-12-01 | Kansas | 57 - 73 (L) |
| 1966-12-03 | Missouri | 66 - 73 (L) |
| 1966-12-07 | Oklahoma State | 51 - 46 (W) |
| 1966-12-12 | Centenary | 80 - 81 (L) |
| 1966-12-16 | Memphis | 36 - 43 (L) |
| 1966-12-17 | Oklahoma State | 43 - 50 (L) |
| 1966-12-28 | USC | 67 - 70 (L) |
| 1966-12-29 | Arizona | 65 - 61 (W) |
| 1966-12-30 | Michigan | 72 - 82 (L) |
| 1967-01-03 | Texas | 62 - 71 (L) |
| 1967-01-07 | Texas Tech | 70 - 65 (W) |
| 1967-01-10 | Baylor | 53 - 65 (L) |
| 1967-01-14 | Texas AM | 47 - 46 (W) |
| 1967-01-17 | Southern Methodist | 59 - 69 (L) |
| 1967-01-28 | TCU | 61 - 78 (L) |
| 1967-01-31 | Rice | 56 - 60 (L) |
| 1967-02-11 | Texas | 61 - 67 (L) |
| 1967-02-14 | Texas AM | 53 - 60 (L) |
| 1967-02-18 | Rice | 66 - 63 (W) |
| 1967-02-21 | Southern Methodist | 66 - 69 (L) |
| 1967-02-25 | TCU | 83 - 78 (W) |
| 1967-02-28 | Texas Tech | 59 - 73 (L) |
| 1967-03-02 | Baylor | 55 - 68 (L) |
Year: 1967, Coach: Duddy Waller |
| 1967-12-02 | Missouri | 52 - 74 (L) |
| 1967-12-05 | Oklahoma State | 52 - 61 (L) |
| 1967-12-09 | Ole Miss | 64 - 62 (W) |
| 1967-12-11 | Centenary | 85 - 65 (W) |
| 1967-12-19 | Centenary | 90 - 82 (W) |
| 1967-12-21 | Alabama | 65 - 82 (L) |
| 1967-12-28 | Auburn | 58 - 65 (L) |
| 1967-12-29 | Fordham | 73 - 80 (L) |
| 1967-12-30 | Idaho State | 75 - 77 (L) |
| 1968-01-03 | Texas AM | 75 - 70 (W) |
| 1968-01-06 | Rice | 61 - 73 (L) |
| 1968-01-09 | Baylor | 69 - 80 (L) |
| 1968-01-13 | Texas | 85 - 80 (W) |
| 1968-01-25 | Oklahoma City | 90 - 92 (L) |
| 1968-01-30 | TCU | 68 - 67 (W) |
| 1968-02-03 | Southern Methodist | 70 - 68 (W) |
| 1968-02-06 | Texas Tech | 61 - 56 (W) |
| 1968-02-10 | TCU | 75 - 77 (L) |
| 1968-02-13 | Texas Tech | 72 - 74 (L) |
| 1968-02-17 | Southern Methodist | 87 - 95 (L) |
| 1968-02-20 | Texas AM | 67 - 71 (L) |
| 1968-02-24 | Rice | 78 - 65 (W) |
| 1968-02-27 | Baylor | 64 - 71 (L) |
| 1968-03-02 | Texas | 74 - 73 (W) |
Year: 1968, Coach: Duddy Waller |
| 1968-11-30 | Missouri | 59 - 60 (L) |
| 1968-12-03 | Oklahoma State | 68 - 73 (L) |
| 1968-12-07 | Ole Miss | 61 - 65 (L) |
| 1968-12-09 | Centenary | 79 - 50 (W) |
| 1968-12-14 | Texas-Arlington | 80 - 69 (W) |
| 1968-12-17 | Centenary | 79 - 50 (W) |
| 1968-12-21 | Alabama | 52 - 48 (W) |
| 1968-12-27 | Texas-Arlington | 87 - 78 (W) |
| 1968-12-28 | Centenary | 56 - 48 (W) |
| 1969-01-07 | Rice | 67 - 62 (W) |
| 1969-01-11 | Texas AM | 68 - 73 (L) |
| 1969-01-13 | Texas | 59 - 67 (L) |
| 1969-01-24 | Oklahoma City | 73 - 84 (L) |
| 1969-01-28 | Baylor | 72 - 74 (L) |
| 1969-02-01 | TCU | 79 - 85 (L) |
| 1969-02-04 | Texas Tech | 64 - 53 (W) |
| 1969-02-08 | Southern Methodist | 69 - 84 (L) |
| 1969-02-11 | TCU | 63 - 47 (W) |
| 1969-02-15 | Southern Methodist | 68 - 76 (L) |
| 1969-02-18 | Texas Tech | 57 - 59 (L) |
| 1969-02-22 | Rice | 67 - 74 (L) |
| 1969-02-25 | Texas AM | 66 - 79 (L) |
| 1969-03-01 | Baylor | 54 - 66 (L) |
| 1969-03-04 | Texas | 69 - 65 (W) |
Year: 1969, Coach: Duddy Waller |
| 1969-12-01 | Missouri | 51 - 58 (L) |
| 1969-12-05 | Oklahoma State | 67 - 80 (L) |
| 1969-12-10 | Tulsa | 66 - 74 (L) |
| 1969-12-11 | Mississippi State | 74 - 76 (L) |
| 1969-12-13 | Texas-Arlington | 85 - 73 (W) |
| 1969-12-19 | Kentucky-Wesleyan | 75 - 76 (L) |
| 1969-12-20 | Southwestern Louisiana | 85 - 94 (L) |
| 1969-12-22 | Oklahoma | 69 - 85 (L) |
| 1970-01-02 | Northwestern State | 81 - 74 (W) |
| 1970-01-06 | Texas AM | 59 - 64 (L) |
| 1970-01-10 | Texas | 69 - 75 (L) |
| 1970-01-21 | Oklahoma City | 70 - 73 (L) |
| 1970-01-24 | Baylor | 76 - 110 (L) |
| 1970-01-27 | TCU | 68 - 82 (L) |
| 1970-01-31 | Texas Tech | 48 - 50 (L) |
| 1970-02-03 | Rice | 69 - 76 (L) |
| 1970-02-07 | Southern Methodist | 75 - 76 (L) |
| 1970-02-10 | Baylor | 76 - 75 (W) |
| 1970-02-14 | Southern Methodist | 88 - 72 (W) |
| 1970-02-17 | Rice | 78 - 85 (L) |
| 1970-02-21 | Texas Tech | 71 - 76 (L) |
| 1970-02-24 | Texas AM | 60 - 72 (L) |
| 1970-02-28 | Texas | 78 - 61 (W) |
| 1970-03-03 | TCU | 95 - 97 (L) |