Year: 1950, Coach: Presley Askew |
| Alabama | 46 - 34 (W) |
| Arkansas Tech | 50 - 45 (W) |
| Baylor | 69 - 55 (W) |
| Baylor | 55 - 44 (W) |
| LSU | 64 - 50 (W) |
| Missouri | 32 - 54 (L) |
| Oklahoma State | 41 - 54 (L) |
| Oklahoma State | 53 - 55 (L) |
| Oklahoma State | 33 - 44 (L) |
| Ole Miss | 41 - 45 (L) |
| Ole Miss | 45 - 35 (W) |
| Rice | 57 - 43 (W) |
| Rice | 50 - 42 (W) |
| Southern Methodist | 45 - 60 (L) |
| Southern Methodist | 50 - 48 (W) |
| TCU | 31 - 42 (L) |
| TCU | 42 - 52 (L) |
| Texas | 42 - 50 (L) |
| Texas | 40 - 38 (W) |
| Texas AM | 33 - 34 (L) |
| Texas AM | 45 - 38 (W) |
| Tulsa | 53 - 44 (W) |
| Tulsa | 46 - 48 (L) |
| Tulsa | 59 - 46 (W) |
Year: 1951, Coach: Presley Askew |
| Baylor | 58 - 44 (W) |
| Baylor | 39 - 44 (L) |
| Baylor | 54 - 38 (W) |
| Central Missouri | 52 - 42 (W) |
| Mississippi State | 39 - 79 (L) |
| Missouri | 49 - 43 (W) |
| Ole Miss | 66 - 58 (W) |
| Ole Miss | 68 - 66 (W) |
| Phillips 66ers | 39 - 74 (L) |
| Pittsburg State | 53 - 37 (W) |
| Rice | 46 - 48 (L) |
| Rice | 55 - 59 (L) |
| Southern Methodist | 40 - 54 (L) |
| Southern Methodist | 50 - 54 (L) |
| Southern Methodist | 48 - 57 (L) |
| TCU | 56 - 54 (W) |
| TCU | 56 - 68 (L) |
| Texas | 51 - 62 (L) |
| Texas | 45 - 44 (W) |
| Texas AM | 46 - 49 (L) |
| Texas AM | 42 - 47 (L) |
| Texas AM | 49 - 40 (W) |
| Tulsa | 44 - 48 (L) |
| Tulsa | 48 - 66 (L) |
Year: 1952, Coach: Glen Rose |
| Arizona | 68 - 51 (W) |
| Baylor | 59 - 54 (W) |
| Baylor | 68 - 74 (L) |
| Baylor | 49 - 47 (W) |
| Mississippi State | 102 - 71 (W) |
| Missouri | 64 - 63 (W) |
| Ole Miss | 104 - 72 (W) |
| Pittsburg State | 79 - 63 (W) |
| Rice | 45 - 70 (L) |
| Rice | 87 - 68 (W) |
| Southern Methodist | 62 - 65 (L) |
| Southern Methodist | 74 - 79 (L) |
| Southern Methodist | 71 - 66 (W) |
| TCU | 46 - 49 (L) |
| TCU | 63 - 65 (L) |
| Texas | 57 - 62 (L) |
| Texas | 65 - 70 (L) |
| Texas AM | 48 - 56 (L) |
| Texas AM | 66 - 46 (W) |
| Tulsa | 50 - 69 (L) |
| Tulsa | 50 - 61 (L) |
Year: 1953, Coach: Glen Rose |
| Baylor | 59 - 63 (L) |
| Baylor | 73 - 51 (W) |
| Missouri | 64 - 63 (W) |
| Northwestern State | 71 - 62 (W) |
| Ole Miss | 89 - 76 (W) |
| Rice | 55 - 80 (L) |
| Rice | 62 - 76 (L) |
| Southern Methodist | 66 - 70 (L) |
| Southern Methodist | 68 - 92 (L) |
| Southern Methodist | 61 - 58 (W) |
| TCU | 60 - 50 (W) |
| TCU | 66 - 59 (W) |
| TCU | 70 - 55 (W) |
| Texas | 65 - 66 (L) |
| Texas | 61 - 64 (L) |
| Texas | 57 - 67 (L) |
| Texas AM | 80 - 55 (W) |
| Texas AM | 67 - 54 (W) |
| Tulsa | 50 - 51 (L) |
| Tulsa | 55 - 49 (W) |
| Washington-MO | 68 - 50 (W) |
| Washington-MO | 69 - 55 (W) |
Year: 1954, Coach: Glen Rose |
| Alabama | 67 - 84 (L) |
| Baylor | 73 - 63 (W) |
| Baylor | 75 - 72 (W) |
| Missouri | 58 - 77 (L) |
| Northwestern State | 68 - 74 (L) |
| Oklahoma City | 81 - 76 (W) |
| Oklahoma City | 55 - 52 (W) |
| Ole Miss | 74 - 64 (W) |
| Rice | 73 - 66 (W) |
| Rice | 83 - 61 (W) |
| Rice | 86 - 75 (W) |
| Saint Louis | 72 - 99 (L) |
| Southern Methodist | 69 - 83 (L) |
| Southern Methodist | 85 - 74 (W) |
| TCU | 67 - 62 (W) |
| TCU | 110 - 89 (W) |
| Texas | 74 - 75 (L) |
| Texas | 79 - 74 (W) |
| Texas AM | 74 - 70 (W) |
| Texas AM | 59 - 62 (L) |
| Texas AM | 63 - 73 (L) |
| Tulsa | 47 - 63 (L) |
| Tulsa | 68 - 60 (W) |
Year: 1955, Coach: Glen Rose |
| Baylor | 63 - 67 (L) |
| Baylor | 85 - 64 (W) |
| Baylor | 36 - 31 (W) |
| Missouri | 50 - 51 (L) |
| Oklahoma | 59 - 69 (L) |
| Oklahoma State | 66 - 70 (L) |
| Ole Miss | 85 - 69 (W) |
| Rice | 65 - 86 (L) |
| Rice | 84 - 70 (W) |
| Saint Louis | 66 - 68 (L) |
| Southeastern Oklahoma State | 64 - 65 (L) |
| Southern Methodist | 62 - 67 (L) |
| Southern Methodist | 53 - 58 (L) |
| Southern Methodist | 72 - 80 (L) |
| TCU | 74 - 72 (W) |
| TCU | 90 - 71 (W) |
| Texas | 70 - 67 (W) |
| Texas | 79 - 69 (W) |
| Texas AM | 80 - 49 (W) |
| Texas AM | 98 - 66 (W) |
| Texas AM | 61 - 52 (W) |
| Tulsa | 45 - 53 (L) |
| Tulsa | 51 - 55 (L) |
Year: 1956, Coach: Glen Rose |
| Baylor | 51 - 52 (L) |
| Baylor | 61 - 67 (L) |
| Kansas State | 56 - 70 (L) |
| Missouri | 52 - 72 (L) |
| Oklahoma | 59 - 55 (W) |
| Oklahoma State | 50 - 59 (L) |
| Rice | 81 - 70 (W) |
| Rice | 68 - 78 (L) |
| Rice | 69 - 82 (L) |
| Southern Methodist | 60 - 64 (L) |
| Southern Methodist | 55 - 69 (L) |
| Southern Methodist | 59 - 87 (L) |
| TCU | 57 - 64 (L) |
| TCU | 62 - 58 (W) |
| Texas | 89 - 76 (W) |
| Texas | 67 - 66 (W) |
| Texas | 70 - 54 (W) |
| Texas AM | 73 - 65 (W) |
| Texas AM | 63 - 46 (W) |
| Tulsa | 77 - 70 (W) |
| Tulsa | 52 - 43 (W) |
| Wichita State | 47 - 64 (L) |
| Wichita State | 80 - 67 (W) |
Year: 1957, Coach: Glen Rose |
| Baylor | 68 - 53 (W) |
| Baylor | 79 - 55 (W) |
| Cincinnati | 62 - 97 (L) |
| Kansas State | 48 - 63 (L) |
| Missouri | 55 - 45 (W) |
| New Mexico State | 59 - 50 (W) |
| Oklahoma | 52 - 64 (L) |
| Oklahoma State | 40 - 65 (L) |
| Ole Miss | 61 - 58 (W) |
| Rice | 49 - 50 (L) |
| Rice | 59 - 63 (L) |
| Rice | 59 - 61 (L) |
| Southern Methodist | 61 - 55 (W) |
| Southern Methodist | 46 - 49 (L) |
| Southern Methodist | 65 - 63 (W) |
| TCU | 65 - 49 (W) |
| TCU | 56 - 46 (W) |
| Texas | 83 - 67 (W) |
| Texas | 57 - 55 (W) |
| Texas | 74 - 60 (W) |
| Texas AM | 57 - 66 (L) |
| Texas AM | 67 - 51 (W) |
| Texas Tech | 71 - 67 (W) |
| Texas Tech | 48 - 69 (L) |
| Texas Tech | 58 - 55 (W) |
| Tulsa | 79 - 61 (W) |
| Tulsa | 50 - 43 (W) |
Year: 1958, Coach: Glen Rose |
| Baylor | 60 - 57 (W) |
| Baylor | 58 - 64 (L) |
| Baylor | 59 - 53 (W) |
| LSU | 58 - 67 (L) |
| Missouri | 71 - 74 (L) |
| Oklahoma | 61 - 52 (W) |
| Rice | 62 - 68 (L) |
| Rice | 72 - 61 (W) |
| Southern Methodist | 64 - 65 (L) |
| Southern Methodist | 50 - 59 (L) |
| Southern Methodist | 51 - 56 (L) |
| TCU | 45 - 52 (L) |
| TCU | 71 - 76 (L) |
| Texas | 77 - 74 (W) |
| Texas | 63 - 56 (W) |
| Texas AM | 62 - 63 (L) |
| Texas AM | 72 - 71 (W) |
| Texas Tech | 62 - 72 (L) |
| Texas Tech | 69 - 80 (L) |
| Texas Tech | 61 - 57 (W) |
| Tulsa | 52 - 54 (L) |
| Tulsa | 54 - 61 (L) |
Year: 1959, Coach: Glen Rose |
| 1959-12-04 | Missouri | 71 - 75 (L) |
| 1959-12-05 | Oklahoma State | 54 - 50 (W) |
| 1959-12-07 | Tulsa | 65 - 51 (W) |
| 1959-12-12 | Ole Miss | 63 - 78 (L) |
| 1959-12-21 | Centenary | 75 - 55 (W) |
| 1959-12-28 | Baylor | 71 - 66 (W) |
| 1959-12-29 | Southern Methodist | 56 - 67 (L) |
| 1959-12-30 | Texas | 68 - 58 (W) |
| 1960-01-05 | TCU | 74 - 60 (W) |
| 1960-01-09 | Baylor | 90 - 83 (W) |
| 1960-01-11 | Texas | 66 - 72 (L) |
| 1960-01-16 | Rice | 74 - 63 (W) |
| 1960-01-28 | Tulsa | 65 - 78 (L) |
| 1960-02-01 | Baylor | 83 - 74 (W) |
| 1960-02-02 | Texas Tech | 79 - 82 (L) |
| 1960-02-06 | Southern Methodist | 70 - 72 (L) |
| 1960-02-09 | Texas AM | 68 - 77 (L) |
| 1960-02-13 | TCU | 66 - 61 (W) |
| 1960-02-16 | Texas Tech | 78 - 55 (W) |
| 1960-02-20 | Texas AM | 61 - 82 (L) |
| 1960-02-22 | Rice | 94 - 74 (W) |
| 1960-02-26 | Texas | 57 - 71 (L) |
| 1960-03-02 | Southern Methodist | 82 - 93 (L) |