Year: 1940, Coach: Glen Rose |
| Baylor | 62 - 48 (W) |
| Baylor | 36 - 31 (W) |
| Drury College | 62 - 17 (W) |
| Drury College | 46 - 20 (W) |
| Murray State | 52 - 30 (W) |
| Phillips 66ers | 38 - 24 (W) |
| Phillips 66ers | 26 - 31 (L) |
| Phillips 66ers | 33 - 35 (L) |
| Pittsburg State | 48 - 45 (W) |
| Pittsburg State | 71 - 45 (W) |
| Rice | 66 - 41 (W) |
| Rice | 48 - 43 (W) |
| Southern Methodist | 40 - 23 (W) |
| Southern Methodist | 40 - 32 (W) |
| Southwestern Texas | 58 - 35 (W) |
| TCU | 67 - 42 (W) |
| TCU | 66 - 43 (W) |
| Texas | 50 - 38 (W) |
| Texas | 44 - 34 (W) |
| Texas AM | 68 - 33 (W) |
| Texas AM | 58 - 36 (W) |
| Washington State | 53 - 64 (L) |
| Wyoming | 52 - 40 (W) |
Year: 1941, Coach: Glen Rose |
| Baylor | 53 - 43 (W) |
| Baylor | 50 - 45 (W) |
| Central Oklahoma | 43 - 23 (W) |
| Central Oklahoma | 42 - 25 (W) |
| Central Missouri | 44 - 36 (W) |
| ECOK | 54 - 28 (W) |
| Phillips 66ers | 33 - 34 (L) |
| Rice | 38 - 51 (L) |
| Rice | 55 - 47 (W) |
| Southeastern Oklahoma State | 30 - 19 (W) |
| Southeastern Oklahoma State | 38 - 36 (W) |
| Southern Methodist | 52 - 22 (W) |
| Southern Methodist | 35 - 33 (W) |
| Southern Methodist | 36 - 34 (W) |
| TCU | 41 - 33 (W) |
| TCU | 63 - 37 (W) |
| Texas | 37 - 58 (L) |
| Texas | 42 - 34 (W) |
| Texas AM | 47 - 45 (W) |
| Texas AM | 40 - 31 (W) |
| Tulsa | 59 - 30 (W) |
| Tulsa | 69 - 27 (W) |
| West Texas State | 41 - 54 (L) |
Year: 1942, Coach: Eugene Lambert |
| Baylor | 68 - 35 (W) |
| Baylor | 40 - 38 (W) |
| Camp Crowder | 43 - 31 (W) |
| Camp Crowder | 40 - 29 (W) |
| Drury College | 42 - 29 (W) |
| ECOK | 50 - 35 (W) |
| Ouachita College | 44 - 29 (W) |
| Phillips 66ers | 27 - 48 (L) |
| Pittsburg State | 57 - 46 (W) |
| Pittsburg State | 43 - 38 (W) |
| Rice | 37 - 41 (L) |
| Rice | 52 - 35 (W) |
| Southern Methodist | 39 - 35 (W) |
| Southern Methodist | 36 - 29 (W) |
| Southwest Missouri State | 47 - 31 (W) |
| Saint Louis | 37 - 43 (L) |
| TCU | 25 - 37 (L) |
| TCU | 33 - 23 (W) |
| TCU | 54 - 39 (W) |
| Texas | 66 - 44 (W) |
| Texas | 31 - 45 (L) |
| Texas | 35 - 48 (L) |
| Texas AM | 52 - 67 (L) |
| Texas AM | 74 - 49 (W) |
| Texas Tech | 43 - 38 (W) |
| Texas Wesleyan | 52 - 46 (W) |
Year: 1943, Coach: Eugene Lambert |
| Albright College | 40 - 47 (L) |
| Baylor | 45 - 28 (W) |
| Baylor | 36 - 34 (W) |
| Camp Chaffee | 58 - 52 (W) |
| Camp Chaffee | 42 - 58 (L) |
| CCNY | 39 - 37 (W) |
| Conway AAU | 60 - 33 (W) |
| DePaul | 30 - 59 (L) |
| Oklahoma State | 15 - 17 (L) |
| Oklahoma State | 41 - 66 (L) |
| Phillips 66ers | 42 - 57 (L) |
| Pittsburg State | 42 - 50 (L) |
| Pittsburg State | 42 - 37 (W) |
| Rice | 41 - 67 (L) |
| Rice | 42 - 41 (W) |
| Southern Methodist | 68 - 58 (W) |
| Southern Methodist | 74 - 49 (W) |
| Springfield-MO AAU | 65 - 40 (W) |
| TCU | 71 - 50 (W) |
| TCU | 60 - 29 (W) |
| Texas | 59 - 48 (W) |
| Texas | 54 - 46 (W) |
| Texas AM | 70 - 35 (W) |
| Texas AM | 60 - 38 (W) |
Year: 1944, Coach: Eugene Lambert |
| Baylor | 94 - 28 (W) |
| Baylor | 90 - 30 (W) |
| Blytheville AAB | 76 - 45 (W) |
| CCNY | 59 - 47 (W) |
| Denver | 50 - 36 (W) |
| Oklahoma | 54 - 51 (W) |
| Oklahoma State | 34 - 43 (L) |
| Oklahoma State | 40 - 49 (L) |
| Oklahoma State | 41 - 38 (W) |
| Oklahoma State | 41 - 68 (L) |
| Oregon State | 79 - 76 (W) |
| Phillips 66ers | 40 - 60 (L) |
| Phillips 66ers | 34 - 62 (L) |
| Pittsburg State | 45 - 3 (W) |
| Pittsburg State | 76 - 45 (W) |
| Rice | 46 - 57 (L) |
| Rice | 56 - 69 (L) |
| Southern Methodist | 59 - 52 (W) |
| Southern Methodist | 65 - 49 (W) |
| TCU | 37 - 33 (W) |
| TCU | 60 - 35 (W) |
| Texas | 40 - 49 (L) |
| Texas | 74 - 38 (W) |
| Texas AM | 80 - 21 (W) |
| Texas AM | 87 - 36 (W) |
| Westminster College | 61 - 71 (L) |
Year: 1945, Coach: Eugene Lambert |
| Baylor | 28 - 40 (L) |
| Baylor | 49 - 37 (W) |
| Camp Chaffee | 76 - 35 (W) |
| Camp Hood | 62 - 53 (W) |
| Camp Robinson | 64 - 53 (W) |
| Kentucky | 42 - 67 (L) |
| Memphis NATTC | 52 - 47 (W) |
| New York University | 62 - 63 (L) |
| Oklahoma State | 31 - 46 (L) |
| Oklahoma State | 29 - 53 (L) |
| Rice | 62 - 45 (W) |
| Rice | 68 - 25 (W) |
| Sedalia AAB | 101 - 37 (W) |
| Southern Methodist | 81 - 53 (W) |
| Southern Methodist | 74 - 56 (W) |
| TCU | 50 - 53 (L) |
| TCU | 58 - 36 (W) |
| Texas | 55 - 47 (W) |
| Texas | 90 - 63 (W) |
| Texas AM | 55 - 56 (L) |
| Texas AM | 53 - 43 (W) |
| Western Kentucky | 66 - 46 (W) |
| Western Kentucky | 67 - 38 (W) |
Year: 1946, Coach: Eugene Lambert |
| Baylor | 55 - 50 (W) |
| Baylor | 68 - 57 (W) |
| Central Arkansas | 59 - 39 (W) |
| Kansas State | 52 - 53 (L) |
| Kansas State | 41 - 56 (L) |
| Nebraska | 57 - 46 (W) |
| New York University | 46 - 67 (L) |
| Oklahoma State | 38 - 42 (L) |
| Oklahoma State | 44 - 49 (L) |
| Pittsburg State | 52 - 53 (L) |
| Rice | 52 - 51 (W) |
| Rice | 66 - 53 (W) |
| Saint Josephs | 46 - 36 (W) |
| Southern Methodist | 62 - 64 (L) |
| Southern Methodist | 44 - 47 (L) |
| Southwest Missouri State | 62 - 55 (W) |
| TCU | 54 - 39 (W) |
| TCU | 63 - 53 (W) |
| Texas | 44 - 49 (L) |
| Texas | 46 - 66 (L) |
| Texas AM | 62 - 56 (W) |
| Texas AM | 71 - 58 (W) |
| Tulsa | 56 - 21 (W) |
| New Mexico | 55 - 37 (W) |
Year: 1947, Coach: Eugene Lambert |
| Alabama | 42 - 35 (W) |
| Arkansas State | 76 - 59 (W) |
| Baylor | 38 - 42 (L) |
| Baylor | 47 - 55 (L) |
| Brigham Young | 58 - 68 (L) |
| Culver-Stockton | 68 - 36 (W) |
| LaSalle | 58 - 69 (L) |
| Loyola | 60 - 47 (W) |
| New York University | 62 - 85 (L) |
| North Texas | 62 - 49 (W) |
| Pepperdine | 70 - 44 (W) |
| Pittsburg State | 75 - 42 (W) |
| Rice | 49 - 61 (L) |
| Rice | 66 - 63 (W) |
| San Francisco | 74 - 58 (W) |
| Southern Methodist | 47 - 40 (W) |
| Southern Methodist | 58 - 57 (W) |
| Stanford | 53 - 60 (L) |
| TCU | 37 - 30 (W) |
| TCU | 47 - 38 (W) |
| Texas | 43 - 54 (L) |
| Texas | 54 - 40 (W) |
| Texas AM | 58 - 51 (W) |
| Texas AM | 57 - 46 (W) |
Year: 1948, Coach: Eugene Lambert |
| Arizona | 65 - 44 (W) |
| Baylor | 37 - 41 (L) |
| Baylor | 52 - 46 (W) |
| Canisius | 51 - 60 (L) |
| Kentucky | 39 - 76 (L) |
| Long Island | 42 - 56 (L) |
| Oklahoma City | 31 - 29 (W) |
| Oklahoma State | 28 - 53 (L) |
| Oklahoma State | 45 - 50 (L) |
| Oregon State | 38 - 56 (L) |
| Phillips 66ers | 32 - 58 (L) |
| Phillips 66ers | 40 - 58 (L) |
| Pittsburg State | 79 - 53 (W) |
| Rice | 50 - 34 (W) |
| Rice | 48 - 49 (L) |
| Rice | 48 - 54 (L) |
| Southern Methodist | 54 - 45 (W) |
| Southern Methodist | 47 - 39 (W) |
| TCU | 41 - 36 (W) |
| TCU | 67 - 52 (W) |
| Tennessee | 58 - 55 (W) |
| Texas | 60 - 54 (W) |
| Texas | 54 - 50 (W) |
| Texas AM | 62 - 47 (W) |
| Texas AM | 61 - 46 (W) |
| Wyoming | 61 - 48 (W) |
Year: 1949, Coach: Presley Askew |
| Alabama | 41 - 33 (W) |
| Baylor | 49 - 60 (L) |
| Baylor | 42 - 52 (L) |
| Illinois | 53 - 65 (L) |
| Indiana | 50 - 75 (L) |
| Kentucky | 53 - 57 (L) |
| LSU | 46 - 62 (L) |
| Oklahoma State | 36 - 44 (L) |
| Oklahoma State | 41 - 43 (L) |
| Oklahoma State | 33 - 57 (L) |
| Pittsburg State | 41 - 36 (W) |
| Pittsburg State | 59 - 41 (W) |
| Rice | 60 - 56 (W) |
| Rice | 61 - 38 (W) |
| Southern Methodist | 48 - 57 (L) |
| Southern Methodist | 63 - 55 (W) |
| TCU | 52 - 43 (W) |
| TCU | 45 - 39 (W) |
| Texas | 60 - 51 (W) |
| Texas | 51 - 37 (W) |
| Texas AM | 35 - 43 (L) |
| Texas AM | 52 - 46 (W) |
| Tulane | 42 - 41 (W) |
| Wyoming | 26 - 40 (L) |