Men's Basketball |
| Year | Tournament | Winning Team | Losing Team |
| 2006 | Atlanta GA | Arkansas (62) | South Carolina (52) |
| 2006 | Atlanta GA | Arkansas (72) | Vanderbilt (71) |
| 2006 | Atlanta GA | Arkansas (81) | Mississippi State (72) |
| 2006 | Atlanta GA | Florida (77) | Arkansas (56) |
| 2006 | Spokane WA | USC (77) | Arkansas (60) |
| 2005 | Nashville TN | Arkansas (80) | Georgia (67) |
| 2005 | Nashville TN | Florida (74) | Arkansas (71) |
| 2005 | Dallas TX | Bucknell (59) | Arkansas (55) |
| 2001 | Preseason NIT | Arkansas (64) | Maine (47) |
| 2001 | Preseason NIT | Wake Forest (76) | Arkansas (71) |
| 2001 | SEC Tournament Atlanta GA | Tennessee (68) | Arkansas (61) |
| 2000 | SEC Tournament Nashville TN | Arkansas (77) | LSU (72) |
| 2000 | SEC Tournament Nashville TN | Kentucky (87) | Arkansas (78) |
| 2000 | NCAA West Regional Boise ID | Georgetown (63) | Arkansas (61) |
| 1999 | SEC Tournament Atlanta GA | Arkansas (71) | Georgia (64) |
| 1999 | SEC Tournament Atlanta GA | Arkansas (86) | Kentucky (72) |
| 1999 | SEC Tournament Atlanta GA | Arkansas (69) | LSU (67) |
| 1999 | SEC Tournament Atlanta GA | Arkansas (75) | Auburn (67) |
| 1999 | NCAA South Regional Nashville TN | Miami-FL (75) | Arkansas (71) |
| 1998 | SEC Tournament Atlanta GA | Arkansas (75) | Florida (74) |
| 1998 | SEC Tournament Atlanta GA | Arkansas (84) | Mississippi State (79) |
| 1998 | SEC Tournament Atlanta GA | Kentucky (76) | Arkansas (63) |
| 1998 | NCAA West Regional Denver CO | Arkansas (94) | Siena (80) |
| 1998 | NCAA West Regional Denver CO | Iowa (82) | Arkansas (72) |
| 1997 | SEC Tournament Atlanta GA | Arkansas (102) | Tennessee (96) |
| 1997 | SEC Tournament Atlanta GA | Kentucky (99) | Arkansas (74) |
| 1997 | NCAA West Regional Boise Idaho | Arkansas (74) | Nebraska (65) |
| 1997 | NCAA West Regional Boise Idaho | Utah (75) | Arkansas (69) |
| 1996 | SEC Tournament Memphis TN | Georgia (65) | Arkansas (63) |
| 1996 | Chase NIT Fayetteville AR | Arkansas (101) | Northern Arizona (75) |
| 1996 | Chase NIT Fayetteville AR | Arkansas (76) | Pittsburgh (71) |
| 1996 | Chase NIT Fayetteville AR | Arkansas (86) | UNLV (73) |
| 1996 | Chase NIT Final Four New York NY | Michigan (77) | Arkansas (62) |
| 1996 | Chase NIT Final Four New York NY | Connecticut (74) | Arkansas (64) |
| 1995 | Preseason NIT | Arkansas (75) | Northeast Louisiana (67) |
| 1995 | Preseason NIT | Arizona (83) | Arkansas (73) |
| 1995 | Great Eight Tournament Auburn Hills MI | Michigan State (75) | Arkansas (72) |
| 1995 | SEC Tournament New Orleans LA | Arkansas (80) | South Carolina (58) |
| 1995 | SEC Tournament New Orleans LA | Kentucky (95) | Arkansas (75) |
| 1995 | NCAA East Regional Providence RI | Arkansas (86) | Penn State (80) |
| 1995 | NCAA East Regional Providence RI | Arkansas (65) | Marquette (56) |
| 1995 | NCAA East Regional Atlanta GA | Massachusetts (79) | Arkansas (63) |
| 1994 | SEC Tournament Atlanta GA | Arkansas (73) | Vanderbilt (72) |
| 1994 | SEC Tournament Atlanta GA | Arkansas (69) | Alabama (58) |
| 1994 | SEC Tournament Atlanta GA | Kentucky (95) | Arkansas (93) |
| 1994 | NCAA Midwest Regional Austin TX | Arkansas (79) | Texas Southern (78) |
| 1994 | NCAA Midwest Regional Austin TX | Arkansas (96) | Syracuse (94) |
| 1994 | NCAA Midwest Regional Kansas City MO | Arkansas (96) | Memphis (91) |
| 1994 | NCAA Midwest Regional Kansas City MO | Arkansas (68) | Virginia (61) |
| 1994 | NCAA Final Four Seattle WA | Arkansas (75) | North Carolina (68) |
| 1994 | NCAA Final Four Seattle WA | UCLA (89) | Arkansas (78) |
| 1993 | SEC Tournament Memphis TN | Arkansas (95) | Georgia (83) |
| 1993 | SEC Tournament Memphis TN | Kentucky (90) | Arkansas (78) |
| 1993 | NCAA Midwest Regional Oklahoma City Okla. | Arkansas (94) | North Carolina AT (79) |
| 1993 | NCAA Midwest Regional Oklahoma City Okla. | Arkansas (85) | Georgetown (73) |
| 1993 | NCAA Midwest Regional Dallas Texas | Arkansas (103) | Tulsa (84) |
| 1993 | NCAA Midwest Regional Dallas Texas | Arkansas (76) | Michigan (68) |
| 1993 | NCAA Final Four Charlotte NC | Arkansas (91) | Arizona (82) |
| 1993 | NCAA Final Four Charlotte NC | Arkansas (76) | Duke (72) |
| 1992 | SEC Tournament Lexington KY | Arkansas (65) | Georgia (60) |
| 1992 | SEC Tournament Lexington KY | Kentucky (92) | Arkansas (81) |
| 1992 | NCAA East Regional Winston-Salem NC | Arkansas (94) | Holy Cross (64) |
| 1992 | NCAA East Regional Winston-Salem NC | Arkansas (80) | Saint Johns (74) |
| 1992 | NCAA East Regional East Rutherford NJ | North Carolina (80) | Arkansas (74) |
| 1991 | SEC Tournament Birmingham AL | Arkansas (73) | Georgia (60) |
| 1991 | SEC Tournament Birmingham AL | Alabama (90) | Arkansas (89) |
| 1991 | NCAA Midwest Regional Milwaukee WI | Arkansas (80) | Murray State (69) |
| 1991 | NCAA Midwest Regional Milwaukee WI | Memphis (82) | Arkansas (80) |
| 1990 | Dodge Preseason NIT | Arkansas (107) | Vanderbilt (70) |
| 1990 | Dodge Preseason NIT | Arkansas (110) | Oklahoma (88) |
| 1990 | Dodge Preseason NIT New York NY | Arkansas (98) | Duke (88) |
| 1990 | Dodge Preseason NIT New York NY | Arizona (89) | Arkansas (77) |
| 1990 | | Arkansas (81) | Houston (74) |
| 1990 | SWC Tournament Dallas TX | Arkansas (108) | Texas AM (61) |
| 1990 | SWC Tournament Dallas TX | Arkansas (109) | Rice (80) |
| 1990 | SWC Tournament Dallas TX | Arkansas (120) | Texas (89) |
| 1990 | NCAA Southeast Regional Atlanta GA | Arkansas (117) | Georgia State (76) |
| 1990 | NCAA Southeast Regional Atlanta GA | Arkansas (97) | Arizona State (90) |
| 1990 | NCAA Southeast Regional Charlotte NC | Arkansas (93) | Alabama (70) |
| 1990 | NCAA Southeast Regional Charlotte NC | Kansas (93) | Arkansas (81) |
| 1989 | SWC Tournament Dallas TX | Arkansas (84) | Southern Methodist (51) |
| 1989 | SWC Tournament Dallas TX | Arkansas (115) | Baylor (75) |
| 1989 | SWC Tournament Dallas TX | Arkansas (96) | Houston (84) |
| 1989 | NCAA Midwest Regional Austin TX | Arkansas (68) | Princeton (64) |
| 1989 | NCAA Midwest Regional Austin TX | Arkansas (86) | Dayton (84) |
| 1989 | NCAA Midwest Regional Dallas TX | Arkansas (96) | North Carolina (73) |
| 1989 | NCAA Midwest Regional Dallas TX | Arkansas (88) | Texas (85) |
| 1989 | NCAA Final Four Denver CO | Duke (97) | Arkansas (83) |
| 1988 | SWC Tournament Dallas TX | Arkansas (108) | Rice (72) |
| 1988 | SWC Tournament Dallas TX | Arkansas (94) | Texas AM (84) |
| 1988 | SWC Tournament Dallas TX | Arkansas (100) | Texas (76) |
| 1988 | NCAA Midwest Regional Indianapolis IN | Arkansas (120) | Loyola (101) |
| 1988 | NCAA Midwest Regional Indianapolis IN | Louisville (93) | Arkansas (84) |
| 1987 | SWC Tournament Dallas TX | Arkansas (76) | Texas AM (64) |
| 1987 | SWC Tournament Dallas TX | Baylor (74) | Arkansas (73) |
| 1987 | NCAA Southeast Regional Cincinnati OH | Villanova (82) | Arkansas (74) |
| 1986 | SWC Tournament Dallas TX | Texas Tech (73) | Arkansas (59) |
| 1986 | National Invitational Tournament Fayetteville AR | Arkansas (67) | Arkansas State (64) |
| 1986 | National Invitational Tournament Lincoln NE | Nebraska (78) | Arkansas (71) |
| 1985 | SWC Tournament Dallas TX | Texas AM (67) | Arkansas (51) |
| 1984 | SWC Tournament Dallas TX | Arkansas (66) | Texas (46) |
| 1984 | SWC Tournament Dallas TX | Arkansas (68) | Southern Methodist (55) |
| 1984 | SWC Tournament Dallas TX | Texas Tech (67) | Arkansas (64) |
| 1984 | NCAA West Regional Salt Lake City UT | Arkansas (63) | Iowa (54) |
| 1984 | NCAA West Regional Salt Lake City UT | Saint Johns (68) | Arkansas (65) |
| 1983 | SWC Tournament Houston TX | Arkansas (49) | Texas AM (47) |
| 1983 | SWC Tournament Houston TX | Houston (57) | Arkansas (56) |
| 1983 | NCAA East Regional East Rutherford NJ | Virginia (53) | Arkansas (51) |
| 1982 | SWC Tournament Dallas TX | TCU (61) | Arkansas (59) |
| 1982 | NCAA Midwest Regional Tampa FLA | Arkansas (78) | Purdue (68) |
| 1982 | NCAA Midwest Regional Knoxville TN | Louisville (65) | Arkansas (63) |
| 1981 | SWC Tournament Dallas TX | Arkansas (80) | TCU (70) |
| 1981 | SWC Tournament Dallas TX | Arkansas (84) | Houston (69) |
| 1981 | NCAA Midwest Regional Dallas TX | Kansas State (65) | Arkansas (64) |
| 1980 | SWC Tournament San Antonio TX | Texas (76) | Arkansas (73) |
| 1980 | NCAA Midwest Regional Austin TX | Arkansas (73) | Mercer (67) |
| 1980 | NCAA Midwest Regional Austin X | Arkansas (74) | Louisville (73) |
| 1980 | NCAA Midwest Regional New Orleans LA | LSU (72) | Arkansas (56) |
| 1979 | SWC Tournament San Antonio TX | Texas AM (52) | Arkansas (50) |
| 1979 | SWC Tournament San Antonio TX | Arkansas (64) | Texas (62) |
| 1979 | NCAA Midwest Regional Lincoln NE | Kansas State (71) | Arkansas (53) |
| 1978 | SWC Tournament Houston TX | Arkansas (93) | Texas Tech (77) |
| 1978 | SWC Tournament Houston TX | Arkansas (39) | Texas (38) |
| 1978 | NCAA Midwest Regional Lawrence KS | Arkansas (74) | Weber State (63) |
| 1978 | NCAA Midwest Regional Cincinnati OH | Arkansas (73) | Louisville (62) |
| 1978 | NCAA Midwest Regional Cincinnati OH | Indiana State (73) | Arkansas (71) |
| 1977 | SWC Tournament Fayetteville AR | Arkansas (84) | TCU (42) |
| 1977 | SWC Tournament Houston TX | Arkansas (94) | Southern Methodist (73) |
| 1977 | SWC Tournament Houston TX | Houston (70) | Arkansas (69) |
| 1977 | NCAA Western Regional Eugene OR | Arkansas (73) | Weber State (52) |
| 1977 | NCAA Western Regional Albuquerque NM | Arkansas (74) | UCLA (70) |
| 1977 | NCAA Western Regional Albuquerque NM | Arkansas (61) | California-Fullerton (58) |
| 1977 | NCAA Final Four Saint Louis MO | Kentucky (64) | Arkansas (59) |
| 1977 | NCAA Final Four Saint Louis MO | Arkansas (71) | Notre Dame (69) |
| 1976 | SWC Tournament Houston TX | Arkansas (80) | Houston (74) |
| 1976 | NCAA Midwest Regional Norman OK | Wake Forest (86) | Arkansas (80) |
| 1975 | SWC Tournament Fayetteville AR | Arkansas (81) | TCU (65) |
| 1975 | SWC Tournament Dallas TX | Arkansas (74) | Southern Methodist (70) |
| 1975 | SWC Tournament Dallas TX | Texas AM (70) | Arkansas (63) |
| 1971 | Golden Beehive Tournament Logan UT | Utah State (95) | Arkansas (94) |
| 1967 | All College Tournament Oklahoma City OK | Auburn (65) | Arkansas (58) |
| 1967 | All College Tournament Oklahoma City OK | Fordham (80) | Arkansas (73) |
| 1967 | All College Tournament Oklahoma City OK | Idaho State (77) | Arkansas (75) |
| 1966 | Memphis Tournament Memphis TN | Memphis (43) | Arkansas (36) |
| 1966 | Memphis Tournament Memphis TN | Oklahoma State (50) | Arkansas (43) |
| 1962 | All College Tournament Oklahoma City OK | Loyola (81) | Arkansas (62) |
| 1962 | All College Tournament Oklahoma City OK | Arkansas (58) | Toledo (55) |
| 1962 | All College Tournament Oklahoma City OK | Arkansas (73) | Creighton (61) |
| 1959 | SWC Tournament Houston TX | Arkansas (71) | Baylor (66) |
| 1959 | SWC Tournament Houston TX | Southern Methodist (67) | Arkansas (56) |
| 1959 | SWC Tournament Houston TX | Arkansas (68) | Texas (58) |
| 1958 | SWC Tournament Houston TX | Arkansas (60) | Baylor (57) |
| 1958 | SWC Tournament Houston TX | Southern Methodist (65) | Arkansas (64) |
| 1958 | SWC Tournament Houston TX | Texas Tech (72) | Arkansas (62) |
| 1957 | NCAA Midwest Regional Lawrence Kan. | Cincinnati (97) | Arkansas (62) |
| 1957 | NCAA Midwest Regional Lawrence Kan. | Oklahoma State (65) | Arkansas (40) |
| 1957 | SWC Tournament Houston TX | Rice (50) | Arkansas (49) |
| 1957 | District VI Playoff Shreveport La. | Arkansas (61) | Southern Methodist (55) |
| 1957 | SWC Tournament Houston TX | Arkansas (83) | Texas (67) |
| 1957 | SWC Tournament Houston TX | Arkansas (71) | Texas Tech (67) |
| 1956 | SWC Tournament Houston TX | Arkansas (81) | Rice (70) |
| 1956 | SWC Tournament Houston TX | Southern Methodist (64) | Arkansas (60) |
| 1956 | SWC Tournament Houston TX | Arkansas (89) | Texas (76) |
| 1955 | SWC Tournament Houston TX | Baylor (67) | Arkansas (63) |
| 1955 | SWC Tournament Houston TX | Southern Methodist (67) | Arkansas (62) |
| 1955 | SWC Tournament Houston TX | Arkansas (80) | Texas AM (49) |
| 1954 | SWC Tournament Houston TX | Alabama (84) | Arkansas (67) |
| 1954 | SWC Tournament Houston TX | Arkansas (73) | Rice (66) |
| 1954 | SWC Tournament Houston TX | Arkansas (74) | Texas AM (70) |
| 1953 | SWC Tournament Houston TX | Southern Methodist (70) | Arkansas (66) |
| 1953 | SWC Tournament Houston TX | Arkansas (60) | TCU (50) |
| 1953 | SWC Tournament Houston TX | Texas (66) | Arkansas (65) |
| 1952 | SWC Tournament Dallas TX | Arkansas (68) | Arizona (51) |
| 1952 | SWC Tournament Dallas TX | Arkansas (59) | Baylor (54) |
| 1952 | SWC Tournament Dallas TX | Southern Methodist (65) | Arkansas (62) |
| 1951 | SWC Tournament Dallas TX | Arkansas (58) | Baylor (44) |
| 1951 | SWC Tournament Dallas TX | Southern Methodist (54) | Arkansas (40) |
| 1951 | SWC Tournament Dallas TX | Texas AM (49) | Arkansas (46) |
| 1950 | All College Tournament Oklahoma City Okla. | Arkansas (46) | Alabama (34) |
| 1950 | All College Tournament Oklahoma City Okla. | Oklahoma State (54) | Arkansas (41) |
| 1950 | All College Tournament Oklahoma City Okla. | Arkansas (53) | Tulsa (44) |
| 1949 | All College Tournament Oklahoma City Okla. | Arkansas (41) | Alabama (33) |
| 1949 | All College Tournament Oklahoma City Okla. | Oklahoma State (44) | Arkansas (36) |
| 1949 | All College Tournament Oklahoma City Okla. | Wyoming (40) | Arkansas (26) |
| 1948 | District VI Playoffs | Arkansas (65) | Arizona (44) |
| 1948 | NCAA Western Regional Kansas City Mo. | Oregon State (56) | Arkansas (38) |
| 1948 | District VI Playoffs | Arkansas (50) | Rice (34) |
| 1948 | NCAA Western Regional Kansas City Mo. | Arkansas (61) | Wyoming (48) |
| 1947 | Los Angeles Tournament Los Angeles Calif. | Brigham Young (68) | Arkansas (58) |
| 1947 | Los Angeles Tournament Los Angeles Calif. | Arkansas (60) | Loyola (47) |
| 1947 | Los Angeles Tournament Los Angeles Calif. | Arkansas (70) | Pepperdine (44) |
| 1947 | San Francisco Tournament San Francisco Calif. | Arkansas (74) | San Francisco (58) |
| 1947 | San Francisco Tournament San Francisco Calif. | Stanford (60) | Arkansas (53) |
| 1944 | All College Tournament Oklahoma City Okla. | Arkansas (50) | Denver (36) |
| 1944 | All College Tournament Oklahoma City Okla. | Arkansas (54) | Oklahoma (51) |
| 1944 | All College Tournament Oklahoma City Okla. | Oklahoma State (43) | Arkansas (34) |
| 1944 | NCAA Final Four Kansas City Mo. | Oklahoma State (68) | Arkansas (41) |
| 1944 | NCAA Western Regional Kansas City Mo. | Arkansas (79) | Oregon State (76) |
| 1942 | All College Tournament Oklahoma City Okla. | TCU (37) | Arkansas (25) |
| 1942 | All College Tournament Oklahoma City Okla. | Arkansas (66) | Texas (44) |
| 1942 | All College Tournament Oklahoma City Okla. | Arkansas (43) | Texas Tech (38) |
| 1942 | All College Tournament Oklahoma City Okla. | Arkansas (52) | Texas Wesleyan (46) |
| 1941 | All College Tournament Oklahoma City OK | Arkansas (44) | Central Missouri (36) |
| 1941 | All College Tournament Oklahoma City Okla. | Arkansas (54) | ECOK (28) |
| 1941 | All College Tournament Oklahoma City Okla. | Arkansas (52) | Southern Methodist (22) |
| 1941 | All College Tournament Oklahoma City Okla. | West Texas State (54) | Arkansas (41) |
| 1940 | NCAA Final Four Kansas City Mo. | Washington State (64) | Arkansas (53) |
| 1940 | NCAA Western Regional Kansas City Mo. | Arkansas (52) | Wyoming (40) |
| 1939 | All College Tournament Oklahoma City OK | Arkansas (60) | Central Missouri (46) |
| 1939 | All College Tournament Oklahoma City Okla. | Oklahoma State (32) | Arkansas (26) |
| 1939 | All College Tournament Oklahoma City Okla. | Arkansas (44) | Pittsburg State (33) |
| 1939 | All College Tournament Oklahoma City Okla. | Arkansas (48) | West Texas State (43) |
| 1937 | All College Tournament Oklahoma City OK | Arkansas (43) | Central Missouri (36) |
| 1937 | All College Tournament Oklahoma City Okla. | Arkansas (32) | North Texas (21) |
| 1937 | All College Tournament Oklahoma City Okla. | Arkansas (45) | Oklahoma State (44) |
| 1937 | All College Tournament Oklahoma City Okla. | Southwest Kansas State (36) | Arkansas (33) |
Women's Basketball |
| Year | Tournament | Winning Team | Losing Team |
| 2007 | Dartmouth Tournament at Hanover NH | Arkansas (62) | Delaware (49) |
| 2007 | Dartmouth Tournament at Hanover NH | Arkansas (71) | Delaware (69) |
| 2006 | SEC Tournament Duluth GA | Kentucky (72) | Arkansas (57) |
| 2005 | SEC Tournament North Little Rock AR | Ole Miss (94) | Arkansas (64) |
| 2004 | SEC Tournament Nashville TN | Arkansas (80) | Mississippi State (73) |
| 2004 | SEC Tournament Nashville TN | Vanderbilt (79) | Arkansas (60) |
| 2003 | SEC Tournament Nashville TN | Mississippi State (79) | Arkansas (74) |
| 2002 | SEC Tournament North Little Rock AR | Arkansas (53) | Alabama (48) |
| 2002 | SEC Tournament North Little Rock AR | LSU (78) | Arkansas (72) |
| 2002 | NCAA 1st and 2nd Round Cincinnati OH | Arkansas (71) | Cincinnati (57) |
| 2002 | NCAA 1st and 2nd Round Cincinnati OH | Texas (67) | Arkansas (50) |
| 2001 | SEC Tournament Nashville TN | Arkansas (78) | Ole Miss (60) |
| 2001 | SEC Tournament Nashville TN | Arkansas (79) | South Carolina (61) |
| 2001 | SEC Tournament Nashville TN | Vanderbilt (81) | Arkansas (78) |
| 2001 | NCAA 1st and 2nd Round Manhattan KS | Arkansas (78) | Clemson (68) |
| 2001 | NCAA 1st and 2nd Round Manhattan KS | Kansas State (82) | Arkansas (68) |
| 2000 | SEC Tournament Memphis TN | Arkansas (94) | Mississippi State (76) |
| 2000 | SEC Tournament Memphis TN | Arkansas (78) | Florida (69) |
| 2000 | SEC Tournament Memphis TN | Georgia (63) | Arkansas (44) |
| 2000 | NCAA 1st and 2nd Round Durham NC | Arkansas (68) | Baylor (59) |
| 2000 | NCAA 1st and 2nd Round Durham NC | Duke (75) | Arkansas (54) |
| 1998 | SEC Tournament Chattanooga TN | Mississippi State (79) | Arkansas (70) |
| 1997 | SEC Tournament Columbus GA | Arkansas (59) | Auburn (43) |
| 1997 | SEC Tournament Columbus GA | Florida (63) | Arkansas (49) |
| 1997 | NCAA West Region 1st and 2nd Round Palo Alto CA | Arkansas (76) | Hawaii (70) |
| 1997 | NCAA West Region 1st and 2nd Round Palo Alto CA | Arkansas (82) | Harvard (64) |
| 1997 | NCAA West Regional The New Arena Oakland CA | Arkansas (79) | Kansas (63) |
| 1997 | NCAA West Regional The New Arena Oakland CA | Arkansas (77) | Duke (72) |
| 1997 | NCAA Final Four Kemper Arena Kansas City KS | Tennessee (86) | Arkansas (58) |
| 1996 | SEC Tournament Chattanooga TN | Arkansas (71) | Kentucky (60) |
| 1996 | SEC Tournament Chattanooga TN | Alabama (85) | Arkansas (63) |
| 1995 | SEC Tournament Chattanooga TN | Ole Miss (76) | Arkansas (73) |
| 1994 | SEC Tournament Chattanooga TN | Arkansas (80) | South Carolina (70) |
| 1994 | SEC Tournament Chattanooga TN | Alabama (86) | Arkansas (72) |
| 1994 | NCAA Mideast Subregional Seattle WA | Arkansas (67) | San Francisco (58) |
| 1994 | NCAA Mideast Subregional Seattle WA | Washington (54) | Arkansas (50) |
| 1993 | SEC Tournament Chattanooga TN | Georgia (84) | Arkansas (62) |
| 1992 | SEC Tournament Chattanooga TN | Georgia (84) | Arkansas (73) |
| 1991 | SEC Tournament Albany GA | Kentucky (79) | Arkansas (63) |
| 1990 | Arkansas Thanksgiving Tournament Fayetteville AR | Arkansas (105) | Boston College (74) |
| 1990 | Arkansas Thanksgiving Tournament Fayetteville AR | Arkansas (81) | Stephen F Austin State (72) |
| 1990 | SWC Tournament Dallas TX | Arkansas (108) | Baylor (63) |
| 1990 | SWC Tournament Dallas TX | Arkansas (83) | Houston (77) |
| 1990 | SWC Tournament Dallas TX | Arkansas (60) | Texas Tech (51) |
| 1990 | NCAA Midwest 2nd Round Fayetteville AR | Arkansas (105) | Northwestern (68) |
| 1990 | NCAA Midwest Regionals Austin TX | Lamar (91) | Arkansas (75) |
| 1989 | Arkansas Thanksgiving Tournament Fayetteville AR | Arkansas (93) | Mississippi Valley State (50) |
| 1989 | Arkansas Thanksgiving Tournament Fayetteville AR | Arkansas (87) | UTEP (61) |
| 1989 | SWC Tournament Dallas TX | Texas Tech (69) | Arkansas (60) |
| 1989 | NCAA West Region 1st Round Fayetteville AR | Arkansas (90) | UCLA (80) |
| 1989 | NCAA West Region 2nd Round Athens GA | Arkansas (81) | Georgia (70) |
| 1989 | NCAA West Regionals Stanford CA | Arkansas (87) | Stephen F Austin State (82) |
| 1989 | NCAA West Regionals Stanford CA | Stanford (114) | Arkansas (87) |
| 1988 | SWC Tournament Dallas TX | Arkansas (79) | Texas Tech (72) |
| 1988 | SWC Tournament Dallas TX | Texas (101) | Arkansas (99) |
| 1988 | NCAA Midwest First Round West Lafayette IN | Purdue (91) | Arkansas (63) |
| 1987 | SWC Tournament Dallas TX | Texas AM (59) | Arkansas (58) |
| 1986 | SWC Tournament Dallas TX | Arkansas (96) | Houston (82) |
| 1986 | SWC Tournament Dallas TX | Texas (72) | Arkansas (70) |
| 1985 | SWC Tournament Dallas TX | Texas Tech (58) | Arkansas (48) |
| 1985 | NCAA Midwest First Round Columbia MO | Missouri (66) | Arkansas (65) |
| 1984 | SWC Tournament First Round Fayetteville AR | Arkansas (78) | Baylor (69) |
| 1984 | SWC Tournament Dallas Texas | Texas (104) | Arkansas (62) |
| 1983 | SWC Tournament First Round Fayetteville AR | Arkansas (75) | Texas AM (66) |
| 1983 | SWC Tournament Houston TX | Texas Tech (56) | Arkansas (43) |
| 1982 | SWC Tournament Austin TX | Arkansas (66) | Texas AM (57) |
| 1982 | SWC Tournament Austin TX | Arkansas (65) | Baylor (62) |
| 1982 | SWC Tournament Austin TX | Texas (80) | Arkansas (54) |
| 1981 | SWC Tournament College Station TX | Arkansas (70) | Texas Tech (55) |
| 1981 | SWC Tournament College Station TX | Arkansas (71) | Baylor (66) |
| 1981 | SWC Tournament College Station TX | Texas (68) | Arkansas (53) |
| 1981 | SWAIAW Regional Lubbock TX | Arkansas (78) | Oklahoma City (67) |
| 1981 | SWAIAW Regional Lubbock TX | Wayland Baptist (61) | Arkansas (57) |
| 1981 | SWAIAW Regional Lubbock TX | Arkansas (76) | New Orleans (74) |
| 1981 | AIAW Championships Berkeley CA | California (66) | Arkansas (62) |
| 1980 | SWC Tournament Houston TX | Texas (110) | Arkansas (61) |
| 1980 | SWC Tournament Houston TX | Arkansas (80) | Texas AM (62) |
| 1980 | SWC Tournament Houston TX | Arkansas (66) | Southern Methodist (61) |
| 1980 | SWAIAW Sub-Regional Tulsa OK | Oral Roberts (59) | Arkansas (57) |
| 1979 | Texas AI Tournament Kingsville TX | Arkansas (56) | Rice (51) |
| 1979 | Texas AI Tournament Kingsville TX | Texas Southern (70) | Arkansas (47) |
| 1979 | Texas AI Tournament Kingsville TX | Arkansas (71) | Texas (54) |
| 1979 | SWAIAW Regional Baton Rouge LA | Texas Tech (74) | Arkansas (46) |
| 1978 | City of Houston Tournament Houston Tex. | Houston (69) | Arkansas (40) |
| 1978 | City of Houston Tournament Houston Tex. | Arkansas (48) | Prairie View (45) |
| 1978 | City of Houston Tournament Houston Tex. | Southern (63) | Arkansas (52) |
| 1977 | Houston Tournament Houston Texas | Baylor (71) | Arkansas (62) |
| 1977 | Houston Tournament Houston Texas | Lamar (55) | Arkansas (50) |